À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 878,00 | +2,57% | 3 652 087,00 | 1 997 |
MICRODATA | 809,00 | +2,26% | 1 164 897,60 | 1 445 |
TAQA MOROCCO | 2 350,00 | +2,17% | 8 414 383,00 | 3 621 |
SOTHEMA | 1 224,00 | +2,00% | 231 986,00 | 193 |
BANK OF AFRICA | 220,00 | +1,85% | 28 263 992,70 | 128 909 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 490,00 | -5,77% | 508 844,40 | 1 020 |
SANLAM MAROC | 2 000,00 | -3,85% | 212 000,00 | 106 |
HPS | 560,00 | -3,45% | 1 243 113,70 | 2 217 |
RES DAR SAADA | 111,00 | -3,01% | 6 694 481,05 | 59 675 |
STROC INDUSTRIE | 60,00 | -2,90% | 24 423,57 | 401 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
TGCC S.A | 730,00 | +1,39% | 42 278 167,70 | 57 843 |
BCP | 264,50 | -0,97% | 33 656 900,80 | 126 263 |
BANK OF AFRICA | 220,00 | +1,85% | 28 263 992,70 | 128 909 |
AKDITAL | 1 442,00 | +0,84% | 26 481 599,00 | 18 265 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 900,00 | +0,26% | 14 975 191,00 | 7 886 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 38,10 | 0,00% | 4 947 675,74 | 129 732 |
BANK OF AFRICA | 220,00 | +1,85% | 28 263 992,70 | 128 909 |
BCP | 264,50 | -0,97% | 33 656 900,80 | 126 263 |
DELTA HOLDING | 80,99 | +1,24% | 9 964 911,22 | 124 317 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 57,70 | -0,52% | 7 118 442,93 | 123 415 |
Les indices
MASI
17 371,81
-0,41%
Date | 29/04/2025 16:00 |
Cours veille | 17 443,27 |
Ouverture | 17 443,27 |
+ Haut | 17 467,04 |
+ Bas | 17 362,94 |
Cours | 17 371,81 |
+ Haut de l'année | 17 964,66 |
+ Bas de l'année | 14 764,86 |
Variation de l'année | +17,59% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 19 |
INCHANGÉES | 6 |
À LA BAISSE | 37 |
Marché central
Quantités | 1 032 142 |
Volumes | 287 003 972,90 |
Nb. transactions | 3 190 |
Matières premières
BRENT | 63,17 | -2,08% |
---|---|---|
WTI | 60,24 | -2,56% |
Métaux précieux
GOLD | 3 326,02 | -0,35% |
---|---|---|
SILVER | 33,27 | +0,49% |
PALADIUM | 936,43 | -1,00% |
PLATINUM | 981,40 | -0,60% |
Devises
EUR/MAD | 10,56 | -0,30% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,27 | +0,07% |
EUR/USD | 1,14 | +0,37% |