À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ENNAKL | 63,40 | +8,03% | 10 636 078,52 | 174 078 |
RES DAR SAADA | 182,75 | +5,03% | 35 487 437,70 | 195 914 |
CFG BANK | 261,00 | +4,36% | 71 885 464,00 | 276 632 |
MINIERE TOUISSIT | 2 799,00 | +3,67% | 1 252 178,00 | 456 |
REBAB COMPANY | 111,95 | +3,66% | 671,70 | 6 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 540,00 | -2,86% | 117 720,00 | 218 |
COLORADO | 100,00 | -2,77% | 2 411 936,25 | 23 916 |
IB MAROC.COM | 75,11 | -2,44% | 81 028,10 | 1 073 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 120,00 | -2,26% | 447 520,00 | 211 |
COSUMAR | 222,00 | -2,20% | 3 187 695,90 | 14 375 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
SODEP-Marsa Maroc | 986,50 | +0,66% | 129 387 925,60 | 131 345 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 985,00 | -1,34% | 88 507 331,00 | 44 255 |
CFG BANK | 261,00 | +4,36% | 71 885 464,00 | 276 632 |
BCP | 312,00 | -0,68% | 66 302 220,05 | 212 217 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 122,40 | -0,49% | 61 229 700,45 | 499 294 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 122,40 | -0,49% | 61 229 700,45 | 499 294 |
CFG BANK | 261,00 | +4,36% | 71 885 464,00 | 276 632 |
BCP | 312,00 | -0,68% | 66 302 220,05 | 212 217 |
RES DAR SAADA | 182,75 | +5,03% | 35 487 437,70 | 195 914 |
ENNAKL | 63,40 | +8,03% | 10 636 078,52 | 174 078 |
Les indices
MASI
19 828,99
-0,23%
Date | 12/09/2025 16:00 |
Cours veille | 19 873,73 |
Ouverture | 19 873,73 |
+ Haut | 19 954,00 |
+ Bas | 19 824,35 |
Cours | 19 828,99 |
+ Haut de l'année | 20 340,23 |
+ Bas de l'année | 14 764,86 |
Variation de l'année | +34,22% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 22 |
INCHANGÉES | 12 |
À LA BAISSE | 36 |
Marché central
Quantités | 2 154 126 |
Volumes | 774 763 551,14 |
Nb. transactions | 5 556 |
Matières premières
BRENT | 68,76 | +1,97% |
---|---|---|
WTI | 66,69 | +2,32% |
Métaux précieux
GOLD | 3 321,79 | -0,21% |
---|---|---|
SILVER | 36,66 | -0,88% |
PALADIUM | 1 107,09 | -2,47% |
PLATINUM | 1 367,60 | -2,05% |
Devises
EUR/MAD | 10,56 | -0,29% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,10 | +0,42% |
EUR/USD | 1,16 | +0,72% |