Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
SONASID | 369,85 | +3,99% | 4 705 529,55 | 12 734 |
ALLIANCES | 35,30 | +3,52% | 14 427,10 | 419 |
JET CONTRACTORS | 228,00 | +2,70% | 81 530,00 | 360 |
MICRODATA | 675,00 | +1,26% | 256 488,00 | 380 |
IMMORENTE INVEST | 93,74 | +1,23% | 468,70 | 5 |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 16 |
INCHANGÉES | 7 |
À LA BAISSE | 12 |
Marché central
Quantités | 128 408 |
Volumes | 18 735 488,09 |
Nb. transactions | 285 |
Matières premières
BRENT | 64,98 | -0,60% |
---|---|---|
WTI | 61,75 | -1,17% |
Métaux précieux
GOLD | 1 738,12 | -0,04% |
---|---|---|
SILVER | 26,86 | +0,32% |
PALADIUM | 2 376,50 | +1,39% |
PLATINUM | 1 202,01 | +0,09% |
Devises
EUR/MAD | 10,77 | +0,52% |
---|---|---|
USD/MAD | 8,94 | -0,01% |
EUR/USD | 1,20 | -0,53% |