Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 25,00 | +6,16% | 50,00 | 2 |
CDM | 580,00 | +5,45% | 684 400,00 | 1 180 |
DISWAY | 284,50 | +3,98% | 2 262,30 | 8 |
SONASID | 379,00 | +3,69% | 10 991,00 | 29 |
AUTO HALL | 72,46 | +3,51% | 72,46 | 1 |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 18 |
INCHANGÉES | 6 |
À LA BAISSE | 12 |
Marché central
Quantités | 183 935 |
Volumes | 67 765 480,01 |
Nb. transactions | 315 |
Matières premières
BRENT | 66,48 | -0,06% |
---|---|---|
WTI | 56,06 | +0,20% |
Métaux précieux
GOLD | 1 326,58 | +0,40% |
---|---|---|
SILVER | 15,82 | +0,16% |
PALADIUM | 1 457,26 | +1,78% |
PLATINUM | 808,01 | +0,36% |
Devises
EUR/MAD | 10,79 | -0,17% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,53 | +0,28% |
EUR/USD | 1,13 | +0,45% |