Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ATLANTASANAD | 134,90 | +3,37% | 52 891,65 | 403 |
DELTA HOLDING | 29,84 | +2,90% | 3 086,18 | 107 |
ENNAKL | 34,50 | +2,62% | 1 725,00 | 50 |
REALISATIONS MECANIQUES | 135,00 | +2,27% | 4 995,00 | 37 |
IMMORENTE INVEST | 110,70 | +2,03% | 158 500,90 | 1 474 |
Les indices
MASI
12 564,55
-0,49%
Date | 23/05/2022 16:00 |
Cours veille | 12 626,59 |
Ouverture | 12 626,59 |
+ Haut | 12 660,52 |
+ Bas | 12 526,15 |
Cours | 12 564,55 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 12 353,78 |
Variation de l'année | -5,94% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 14 |
INCHANGÉES | 9 |
À LA BAISSE | 21 |
Marché central
Quantités | 123 756 |
Volumes | 20 554 807,36 |
Nb. transactions | 654 |
Matières premières
BRENT | 112,28 | -0,25% |
---|---|---|
WTI | 109,67 | -0,45% |
Métaux précieux
GOLD | 1 854,01 | +0,42% |
---|---|---|
SILVER | 21,86 | +0,29% |
PALADIUM | 1 993,50 | +0,89% |
PLATINUM | 958,00 | +0,16% |
Devises
EUR/MAD | 10,64 | -0,44% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,97 | +0,47% |
EUR/USD | 1,07 | +0,92% |