Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
JET CONTRACTORS | 248,55 | +4,00% | 7 224 409,10 | 29 218 |
DELATTRE LEVIVIER MAROC | 47,41 | +3,99% | 39 111,51 | 825 |
SONASID | 383,45 | +3,99% | 7 400 627,20 | 19 353 |
IB MAROC.COM | 30,87 | +3,97% | 22 561,90 | 753 |
ENNAKL | 26,65 | +2,90% | 56 394,97 | 2 221 |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 20 |
INCHANGÉES | 10 |
À LA BAISSE | 19 |
Marché central
Quantités | 384 995 |
Volumes | 61 407 760,18 |
Nb. transactions | 1 124 |
Matières premières
BRENT | 56,34 | +0,72% |
---|---|---|
WTI | 53,45 | +0,54% |
Métaux précieux
GOLD | 1 855,13 | +0,79% |
---|---|---|
SILVER | 25,47 | +0,96% |
PALADIUM | 2 374,50 | +0,89% |
PLATINUM | 1 101,26 | +1,17% |
Devises
EUR/MAD | 10,86 | -0,32% |
---|---|---|
USD/MAD | 8,96 | -0,44% |
EUR/USD | 1,21 | -0,12% |