À la une » Actualités
Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
STOKVIS NORD AFRIQUE | 41,60 | +9,99% | 4 157 179,45 | 101 344 |
DOUJA PROM ADDOHA | 45,27 | +9,99% | 84 396 537,63 | 1 922 639 |
COLORADO | 64,89 | +9,98% | 1 351 585,37 | 20 973 |
SONASID | 1 844,00 | +7,77% | 10 371 726,00 | 5 739 |
WAFA ASSURANCE | 4 949,00 | +7,59% | 2 877 535,00 | 590 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
FENIE BROSSETTE | 271,90 | -6,24% | 3 369 197,05 | 12 260 |
STROC INDUSTRIE | 58,80 | -5,97% | 2 050 351,07 | 32 510 |
INVOLYS | 97,55 | -4,36% | 43 136,60 | 426 |
CDM | 1 115,00 | -4,29% | 6 820 844,00 | 6 012 |
BALIMA | 220,00 | -3,93% | 220,00 | 1 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | 675,00 | +0,73% | 307 759 735,00 | 457 723 |
COSUMAR | 213,00 | +3,40% | 93 873 937,20 | 439 338 |
DOUJA PROM ADDOHA | 45,27 | +9,99% | 84 396 537,63 | 1 922 639 |
AKDITAL | 1 221,00 | +0,74% | 47 341 937,00 | 38 840 |
ALLIANCES | 551,00 | -1,43% | 43 419 471,20 | 78 530 |
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 45,27 | +9,99% | 84 396 537,63 | 1 922 639 |
ATTIJARIWAFA BANK | 675,00 | +0,73% | 307 759 735,00 | 457 723 |
COSUMAR | 213,00 | +3,40% | 93 873 937,20 | 439 338 |
DELTA HOLDING | 74,00 | +2,07% | 24 685 605,66 | 332 082 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 112,20 | 0,00% | 37 173 308,45 | 331 246 |
Les indices
MASI
17 366,13
+1,01%
Date | 20/03/2025 14:00 |
Cours veille | 17 193,01 |
Ouverture | 17 193,01 |
+ Haut | 17 381,03 |
+ Bas | 17 173,86 |
Cours | 17 366,13 |
+ Haut de l'année | 17 381,03 |
+ Bas de l'année | 14 764,86 |
Variation de l'année | +17,55% |
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 42 |
INCHANGÉES | 6 |
À LA BAISSE | 19 |
Marché central
Quantités | 4 398 900 |
Volumes | 941 395 035,44 |
Nb. transactions | 4 632 |
Matières premières
BRENT | 71,91 | +1,57% |
---|---|---|
WTI | 68,06 | +1,51% |
Métaux précieux
GOLD | 3 039,76 | -0,34% |
---|---|---|
SILVER | 33,41 | -1,43% |
PALADIUM | 950,11 | -1,31% |
PLATINUM | 984,00 | -1,27% |
Devises
EUR/MAD | 10,52 | +0,24% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,64 | +0,04% |
EUR/USD | 1,09 | -0,21% |