Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
MED PAPER | 28,24 | +5,97% | 135 834,40 | 4 810 |
MICRODATA | 535,00 | +4,70% | 29 960,00 | 56 |
S.M MONETIQUE | 199,70 | +3,98% | 998,50 | 5 |
FENIE BROSSETTE | 138,90 | +3,66% | 235 600,45 | 1 724 |
TGCC S.A | 139,30 | +3,19% | 1 461 294,50 | 10 549 |
Les indices
MASI
12 174,09
-0,10%
Date | 17/08/2022 16:00 |
Cours veille | 12 186,57 |
Ouverture | 12 186,57 |
+ Haut | 12 215,01 |
+ Bas | 12 143,01 |
Cours | 12 174,09 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 518,12 |
Variation de l'année | -8,87% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 19 |
INCHANGÉES | 11 |
À LA BAISSE | 22 |
Marché central
Quantités | 259 488 |
Volumes | 37 928 195,80 |
Nb. transactions | 551 |
Matières premières
BRENT | 92,15 | -0,50% |
---|---|---|
WTI | 86,71 | -0,36% |
Métaux précieux
GOLD | 1 768,49 | -0,40% |
---|---|---|
SILVER | 19,79 | -1,69% |
PALADIUM | 2 145,00 | -0,46% |
PLATINUM | 927,10 | -0,74% |
Devises
EUR/MAD | 10,61 | -0,08% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,43 | +0,29% |
EUR/USD | 1,02 | +0,37% |