Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
CARTIER SAADA | 29,89 | +3,07% | 89,67 | 3 |
IMMORENTE INVEST | 110,00 | +2,33% | 550,00 | 5 |
DOUJA PROM ADDOHA | 7,60 | +1,60% | 130 066,26 | 17 313 |
ALLIANCES | 67,90 | +1,49% | 67,90 | 1 |
MINIERE TOUISSIT | 2 129,00 | +1,38% | 6 305,00 | 3 |
Les indices
MASI
12 457,78
+0,29%
Date | 25/05/2022 10:10 |
Cours veille | 12 421,60 |
Ouverture | 12 421,60 |
+ Haut | 12 475,63 |
+ Bas | 12 420,77 |
Cours | 12 457,78 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 12 353,78 |
Variation de l'année | -6,74% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 11 |
INCHANGÉES | 6 |
À LA BAISSE | 7 |
Marché central
Quantités | 22 107 |
Volumes | 1 169 594,15 |
Nb. transactions | 86 |
Matières premières
BRENT | 114,62 | +0,54% |
---|---|---|
WTI | 110,78 | +0,28% |
Métaux précieux
GOLD | 1 858,22 | -0,49% |
---|---|---|
SILVER | 21,94 | -0,75% |
PALADIUM | 2 013,00 | +0,32% |
PLATINUM | 945,50 | -0,89% |
Devises
EUR/MAD | 10,68 | -0,32% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,98 | -0,06% |
EUR/USD | 1,07 | +0,26% |