Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
ENNAKL | 32,39 | +5,85% | 32,39 | 1 |
EQDOM | 1 174,00 | +5,77% | 1 174,00 | 1 |
SMI | 1 498,00 | +5,12% | 16 348,00 | 11 |
TAQA MOROCCO | 1 190,00 | +4,85% | 434 227,00 | 366 |
HPS | 6 075,00 | +4,74% | 3 445 490,00 | 594 |
Les indices
MASI
12 162,75
+0,66%
Date | 12/08/2022 16:00 |
Cours veille | 12 083,36 |
Ouverture | 12 083,36 |
+ Haut | 12 174,24 |
+ Bas | 12 081,03 |
Cours | 12 162,75 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 518,12 |
Variation de l'année | -8,95% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 38 |
INCHANGÉES | 8 |
À LA BAISSE | 11 |
Marché central
Quantités | 405 107 |
Volumes | 73 025 536,31 |
Nb. transactions | 733 |
Matières premières
BRENT | 97,63 | -1,68% |
---|---|---|
WTI | 92,07 | -2,09% |
Métaux précieux
GOLD | 1 793,51 | +0,26% |
---|---|---|
SILVER | 20,50 | +1,15% |
PALADIUM | 2 260,50 | -1,29% |
PLATINUM | 955,00 | +0,02% |
Devises
EUR/MAD | 10,60 | -0,02% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,29 | -0,40% |
EUR/USD | 1,03 | -0,39% |