Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
INVOLYS | 107,40 | +3,87% | 1 503,60 | 14 |
SMI | 2 082,00 | +2,36% | 1 193 210,00 | 576 |
MANAGEM | 1 486,00 | +1,78% | 6 801 768,00 | 4 564 |
ENNAKL | 28,90 | +1,76% | 2 890,00 | 100 |
STROC INDUSTRIE | 18,24 | +1,33% | 18,24 | 1 |
Les indices
MASI
11 663,55
-0,05%
Date | 19/04/2021 14:00 |
Cours veille | - |
Ouverture | 11 669,34 |
+ Haut | 11 687,01 |
+ Bas | 11 649,41 |
Cours | 11 663,55 |
+ Haut de l'année | 11 794,76 |
+ Bas de l'année | 11 210,15 |
Variation de l'année | +3,33% |
MADEX
9 481,49
-0,05%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 15 |
INCHANGÉES | 7 |
À LA BAISSE | 17 |
Marché central
Quantités | 142 767 |
Volumes | 67 303 454,92 |
Nb. transactions | 415 |
Matières premières
BRENT | 67,08 | +1,02% |
---|---|---|
WTI | 63,50 | +1,13% |
Métaux précieux
GOLD | 1 773,40 | -0,18% |
---|---|---|
SILVER | 25,85 | -0,26% |
PALADIUM | 2 830,50 | +2,29% |
PLATINUM | 1 218,72 | +1,32% |
Devises
EUR/MAD | 10,73 | -0,22% |
---|---|---|
USD/MAD | 8,92 | +0,18% |
EUR/USD | 1,20 | +0,40% |