Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
FENIE BROSSETTE | 138,00 | +5,99% | 601 410,55 | 4 380 |
HPS | 5 999,00 | +5,99% | 203 966,00 | 34 |
CARTIER SAADA | 26,39 | +5,98% | 1 583,40 | 60 |
MED PAPER | 23,47 | +5,96% | 190 674,59 | 8 178 |
SNEP | 818,00 | +4,20% | 3 235,00 | 4 |
Les indices
MASI
11 945,84
-0,01%
Date | 08/08/2022 16:00 |
Cours veille | 11 947,29 |
Ouverture | 11 947,29 |
+ Haut | 11 950,94 |
+ Bas | 11 913,98 |
Cours | 11 945,84 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 11 518,12 |
Variation de l'année | -10,57% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 22 |
INCHANGÉES | 10 |
À LA BAISSE | 15 |
Marché central
Quantités | 94 535 |
Volumes | 5 338 510,17 |
Nb. transactions | 387 |
Matières premières
BRENT | 95,63 | +1,83% |
---|---|---|
WTI | 89,52 | +1,69% |
Métaux précieux
GOLD | 1 787,42 | +0,74% |
---|---|---|
SILVER | 20,57 | +3,83% |
PALADIUM | 2 250,50 | +5,86% |
PLATINUM | 944,50 | +1,53% |
Devises
EUR/MAD | 10,50 | +0,48% |
---|---|---|
USD/MAD | 10,29 | +0,13% |
EUR/USD | 1,02 | -0,34% |