Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
HPS | 6 000,00 | +3,45% | 1 008 850,00 | 173 |
ALLIANCES | 30,88 | +2,93% | 106 362,42 | 3 537 |
LESIEUR CRISTAL | 176,50 | +2,32% | 4 137 162,50 | 23 551 |
WAFA ASSURANCE | 3 890,00 | +2,21% | 4 881 400,00 | 1 255 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 12,20 | +2,18% | 1 258,68 | 105 |
Les indices
MASI
11 669,34
+0,30%
Date | 16/04/2021 14:00 |
Cours veille | 11 634,57 |
Ouverture | 11 634,57 |
+ Haut | 11 681,71 |
+ Bas | 11 625,12 |
Cours | 11 669,34 |
+ Haut de l'année | 11 794,76 |
+ Bas de l'année | 11 210,15 |
Variation de l'année | +3,38% |
MADEX
9 486,04
+0,31%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 21 |
INCHANGÉES | 5 |
À LA BAISSE | 17 |
Marché central
Quantités | 335 080 |
Volumes | 71 841 839,76 |
Nb. transactions | 383 |
Matières premières
BRENT | 66,64 | -0,27% |
---|---|---|
WTI | 63,01 | -0,49% |
Métaux précieux
GOLD | 1 774,91 | +0,63% |
---|---|---|
SILVER | 26,01 | +0,71% |
PALADIUM | 2 765,50 | +0,84% |
PLATINUM | 1 196,44 | -0,27% |
Devises
EUR/MAD | 10,71 | -0,11% |
---|---|---|
USD/MAD | 8,93 | +0,02% |
EUR/USD | 1,20 | +0,13% |