Indices

Indices principaux
Libellé État Cours Var.(%) Date Var % 31/12 Ouverture + Haut + Bas Composition
MADEX AUT 10 807,69 - 31/12/2021 17,60 10 845,15 - - Composition
MASI AUT 19 722,69 0,70 12:49 33,50 19 585,94 19 753,29 19 585,94 Composition
Indices sectoriels
Libellé État Cours Var.(%) Date Var % 31/12 Ouverture + Haut + Bas Composition
AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION AUT 34 783,88 0,00 08:03 5,87 34 783,88 34 783,88 34 783,88 Composition
ASSURANCES AUT 6 407,21 0,00 08:03 16,26 6 407,21 6 407,21 6 407,21 Composition
BANQUES AUT 20 633,47 0,00 08:03 25,68 20 633,47 20 633,47 20 633,47 Composition
BATIMENT & MATERIAUX DE CONSTRUCTION AUT 29 827,73 0,00 08:03 25,34 29 827,73 29 827,73 29 827,73 Composition
BOISSONS AUT 13 291,51 0,00 08:03 -5,93 13 291,51 13 291,51 13 291,51 Composition
CHIMIE AUT 5 525,06 0,00 08:03 8,50 5 525,06 5 525,06 5 525,06 Composition
DISTRIBUTEURS AUT 49 364,13 0,00 08:03 24,87 49 364,13 49 364,13 49 364,13 Composition
ELECTRICITE AUT 6 078,21 0,00 08:03 102,99 6 078,21 6 078,21 6 078,21 Composition
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES & ELECTRIQUES AUT 5 400,00 - 10/12/2021 40,00 5 400,00 - - Composition
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AUT 10 776,71 0,00 08:03 101,39 10 776,71 10 776,71 10 776,71 Composition
INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS AUT 341,43 0,00 08:03 229,71 341,43 341,43 341,43 Composition
LOISIRS & HOTELS AUT 1 923,38 0,00 08:03 89,69 1 923,38 1 923,38 1 923,38 Composition
MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES AUT 2 720,02 0,00 08:03 10,79 2 720,02 2 720,02 2 720,02 Composition
MINES AUT 74 991,15 0,00 08:03 96,26 74 991,15 74 991,15 74 991,15 Composition
PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES AUT 20 239,41 0,00 08:03 16,94 20 239,41 20 239,41 20 239,41 Composition
PETROLE & GAZ AUT 19 241,38 0,00 08:03 17,02 19 241,38 19 241,38 19 241,38 Composition
SANTE AUT 5 231,06 0,00 08:03 49,17 5 231,06 5 231,06 5 231,06 Composition
SERVICES AUX COLLECTIVITES AUT 891,67 - 29/12/2022 -9,34 908,33 - - Composition
SERVICES DE TRANSPORT AUT 14 924,62 0,00 08:03 80,99 14 924,62 14 924,62 14 924,62 Composition
SOCIETES DE FINANCEMENT & AUTRES ACTIVITES FINANCI AUT 8 690,05 0,00 08:03 9,64 8 690,05 8 690,05 8 690,05 Composition
SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER AUT 1 079,23 0,00 08:03 -2,07 1 079,23 1 079,23 1 079,23 Composition
SOCIETES DE PORTEFEUILLE - HOLDINGS AUT 12 536,61 0,00 08:03 45,18 12 536,61 12 536,61 12 536,61 Composition
SYLVICULTURE & PAPIER AUT 43,88 0,00 08:03 55,87 43,88 43,88 43,88 Composition
TELECOMMUNICATIONS AUT 1 762,71 0,00 08:03 46,45 1 762,71 1 762,71 1 762,71 Composition
TRANSPORT AUT 3 986,02 -2,50 08:03 -8,75 3 986,02 4 088,12 3 986,02 Composition