Palmarès

1 2
Libellé Type État Cours Qté cumulée Volume cumulé Capitalisation Var.(%) Date Action
INVOLYS Actions AUT 210,70 8 889 1 872 912,30 80 638 261,00 10,00 30/06/2025
IB MAROC.COM Actions AUT 79,24 619 49 049,56 33 081 591,00 9,99 30/06/2025
FENIE BROSSETTE Actions AUT 414,95 8 309 3 338 803,70 597 106 410,00 9,99 30/06/2025
STROC INDUSTRIE Actions AUT 248,75 20 798 5 061 355,90 310 568 110,00 9,99 30/06/2025
CARTIER SAADA Actions AUT 39,31 4 240 166 674,40 206 967 150,00 9,99 30/06/2025
REALISATIONS MECANIQUES Actions AUT 595,80 3 023 1 765 872,80 190 656 000,00 9,99 30/06/2025
MED PAPER Actions AUT 27,79 49 041 1 362 849,39 132 942 440,00 9,97 30/06/2025
EQDOM Actions AUT 1 260,00 2 000 2 520 000,00 2 104 515 000,00 9,95 30/06/2025
LESIEUR CRISTAL Actions AUT 300,00 1 514 454 200,00 8 289 453 000,00 8,30 30/06/2025
ZELLIDJA S.A Actions AUT 179,10 34 6 089,40 102 597 260,00 5,98 30/06/2025
S.M MONETIQUE Actions AUT 633,00 2 491 1 562 312,60 514 040 310,00 5,15 30/06/2025
DISTY TECHNOLOGIES Actions AUT 348,00 4 357 1 502 778,75 347 342 280,00 4,22 30/06/2025
CIMENTS DU MAROC Actions AUT 2 050,00 8 255 16 906 185,00 29 593 808 000,00 4,06 30/06/2025
PROMOPHARM S.A. Actions AUT 1 110,00 1 1 110,00 1 110 000 000,00 2,30 30/06/2025
RISMA Actions AUT 340,00 2 824 956 213,50 4 871 162 000,00 2,26 30/06/2025
BANK OF AFRICA Actions AUT 280,00 1 689 006 459 768 748,00 60 420 173 000,00 2,23 30/06/2025
COSUMAR Actions AUT 235,00 1 010 235 433,50 22 204 479 000,00 2,17 30/06/2025
ENNAKL Actions AUT 34,40 10 268 351 466,30 1 032 000 000,00 2,08 30/06/2025
MUTANDIS SCA Actions AUT 295,05 1 975 586 424,40 2 728 249 800,00 1,92 30/06/2025
SMI Actions AUT 2 410,00 250 602 193,00 3 964 666 900,00 1,82 30/06/2025
DISWAY Actions AUT 768,00 79 58 893,90 1 448 265 200,00 1,79 30/06/2025
RES DAR SAADA Actions AUT 125,00 99 306 12 274 053,55 3 276 106 200,00 1,71 30/06/2025
CMGP GROUP Actions AUT 315,00 38 083 11 964 243,70 5 355 283 500,00 1,01 30/06/2025
CFG BANK Actions AUT 230,00 49 798 11 443 060,15 8 051 830 800,00 0,88 30/06/2025
AFRIC INDUSTRIES SA Actions AUT 334,00 10 489 3 548 868,70 97 361 000,00 0,71 30/06/2025
1 2