Les palmarès » Tous les détails
Cours | Var.(%) | Volume | Quantité | |
---|---|---|---|---|
IMMORENTE INVEST | 110,00 | +2,33% | 550,00 | 5 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 126,00 | +1,61% | 1 400 573,10 | 11 207 |
CIH | 320,00 | +1,59% | 12 800,00 | 40 |
AFRIC INDUSTRIES SA | 374,00 | +1,08% | 11 164,00 | 30 |
DOUJA PROM ADDOHA | 7,54 | +0,80% | 190 218,92 | 25 288 |
Les indices
MASI
12 416,60
-0,04%
Date | 25/05/2022 11:14 |
Cours veille | 12 421,60 |
Ouverture | 12 421,60 |
+ Haut | 12 480,62 |
+ Bas | 12 393,36 |
Cours | 12 416,60 |
+ Haut de l'année | 14 012,64 |
+ Bas de l'année | 12 353,78 |
Variation de l'année | -7,05% |
MADEX
10 807,69
-0,35%
Physionomie du marché
Nombre des valeurs
À LA HAUSSE | 8 |
INCHANGÉES | 10 |
À LA BAISSE | 18 |
Marché central
Quantités | 54 492 |
Volumes | 6 455 359,22 |
Nb. transactions | 243 |
Matières premières
BRENT | 114,62 | +0,54% |
---|---|---|
WTI | 110,78 | +0,28% |
Métaux précieux
GOLD | 1 858,22 | -0,49% |
---|---|---|
SILVER | 21,94 | -0,75% |
PALADIUM | 2 013,00 | +0,32% |
PLATINUM | 945,50 | -0,89% |
Devises
EUR/MAD | 10,68 | -0,32% |
---|---|---|
USD/MAD | 9,98 | -0,06% |
EUR/USD | 1,07 | +0,26% |