DOUJA PROM ADDOHA
Autorisé
Continu
(Closing Price Cross)
- 40,09MAD
- -0,05%
- [ 18/09/2025 15:38 ]
MA0000011512 - ADH
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 40,09 | Vente | 40,10 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
44,12 | Seuil bas ![]() |
36,10 |
cotation [ 18/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 40,03 |
+ Haut | 40,35 |
+ Bas | 40,00 |
Quantité | 122 476 |
Volume | 4 908 229,78 |
Capitalisation | 16 138 279 772,86 |
CMP | 40,08 |
dernières transactions [ 18/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:38 | 40,09 | 26 |
15:38 | 40,09 | 89 |
15:37 | 40,09 | 50 |
15:37 | 40,09 | 1 820 |
15:37 | 40,09 | 1 180 |
carnet d'ordres
[ 18/09/2025 15:30 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 279 | 40,09 | 40,10 | 18 019 | 1 |
1 | 10 | 40,04 | 40,18 | 280 | 1 |
1 | 150 | 40,03 | 40,25 | 241 | 1 |
1 | 30 | 40,02 | 40,28 | 290 | 1 |
2 | 1 100 | 40,01 | 40,35 | 3 030 | 4 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 40,11 | 40,22 | 40,52 | 40,11 | 47 205 |
16/09/2025 | 40,50 | 40,99 | 40,99 | 40,00 | 183 808 |
15/09/2025 | 40,59 | 41,48 | 41,50 | 40,51 | 68 933 |
12/09/2025 | 40,80 | 41,44 | 41,70 | 40,80 | 94 588 |
11/09/2025 | 40,61 | 41,10 | 41,70 | 40,61 | 579 483 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 41,70 | 12/09/2025 | 40,00 | 18/09/2025 | 40,92 | -2,22 | 44 873 885,84 | 7 478 980,97 |
1 mois | 44,30 | 02/09/2025 | 38,15 | 19/08/2025 | 41,56 | -0,77 | 443 402 934,73 | 21 114 425,46 |
3 mois | 44,30 | 02/09/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 39,28 | 14,54 | 943 140 705,94 | 15 461 323,05 |
6 mois | 47,55 | 28/03/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 39,74 | -2,22 | 2 192 550 775,78 | 17 971 727,67 |
1 an | 48,00 | 09/01/2025 | 31,27 | 16/10/2024 | 39,83 | 9,84 | 4 952 929 134,64 | 19 971 488,45 |
YTD | 48,00 | 09/01/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 41,19 | 2,01 | 3 304 686 156,19 | 18 992 449,17 |
3 ans | 48,00 | 09/01/2025 | 5,40 | 27/03/2023 | 25,93 | 387,71 | 10 243 389 257,86 | 13 786 526,59 |
5 ans | 48,00 | 09/01/2025 | 5,40 | 27/03/2023 | 21,20 | 554,00 | 11 806 347 592,20 | 9 490 633,11 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download