AFRIC INDUSTRIES SA
Autorisé
Continu
(Pre-Trading)
- 343,00MAD
- -
- [ 18/09/2025 14:53 ]
MA0000012114 - AFI
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 329,10 | Vente | 341,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
377,25 | Seuil bas ![]() |
308,75 |
cotation [ 19/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 99 984 500,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 19/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 19/09/2025 08:10 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 329,10 | 341,00 | 10 | 1 |
1 | 10 | 329,05 | 342,50 | 50 | 1 |
2 | 18 | 329,00 | 343,00 | 10 | 1 |
1 | 10 | 328,65 | 345,00 | 43 | 3 |
1 | 15 | 328,55 | 346,00 | 2 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 343,00 | 334,50 | 343,00 | 328,60 | 235 |
17/09/2025 | 333,00 | 338,85 | 338,85 | 328,00 | 231 |
16/09/2025 | 338,90 | 332,05 | 339,90 | 330,00 | 135 |
15/09/2025 | 336,00 | 340,00 | 340,00 | 331,00 | 335 |
12/09/2025 | 336,00 | 333,05 | 340,00 | 330,00 | 880 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 343,00 | 18/09/2025 | 328,00 | 17/09/2025 | 332,31 | 1,83 | 603 468,15 | 100 578,03 |
1 mois | 349,85 | 19/08/2025 | 327,00 | 27/08/2025 | 336,08 | 3,16 | 4 166 029,15 | 198 382,34 |
3 mois | 398,90 | 03/07/2025 | 307,00 | 20/06/2025 | 338,45 | 10,47 | 26 718 924,20 | 438 015,15 |
6 mois | 398,90 | 03/07/2025 | 307,00 | 20/06/2025 | 335,79 | 5,09 | 37 204 742,10 | 304 956,90 |
1 an | 398,90 | 03/07/2025 | 297,00 | 31/12/2024 | 324,50 | 10,29 | 57 936 737,90 | 233 615,88 |
YTD | 398,90 | 03/07/2025 | 298,00 | 13/01/2025 | 329,59 | 12,85 | 47 884 532,80 | 273 625,90 |
3 ans | 398,90 | 03/07/2025 | 297,00 | 31/12/2024 | 324,26 | -7,30 | 84 444 403,05 | 113 500,54 |
5 ans | 398,90 | 03/07/2025 | 261,00 | 01/12/2020 | 324,64 | 28,73 | 106 047 355,50 | 85 247,07 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download