ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 699,80MAD
- -0,03%
- [ 15/07/2025 15:34 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 695,20 | Vente | 700,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
769,90 | Seuil bas ![]() |
630,10 |
cotation [ 15/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 695,30 |
+ Haut | 700,00 |
+ Bas | 695,10 |
Quantité | 26 403 |
Volume | 18 451 455,90 |
Capitalisation | 150 555 559 132,20 |
CMP | 698,84 |
dernières transactions [ 15/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:34 | 699,80 | 164 |
15:32 | 699,80 | 7 000 |
15:31 | 699,80 | 2 200 |
15:14 | 699,80 | 566 |
15:12 | 695,20 | 142 |
carnet d'ordres
[ 15/07/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 695,20 | 700,00 | 4 | 1 |
1 | 300 | 690,00 | 701,00 | 140 | 1 |
1 | 200 | 688,00 | 702,00 | 1 062 | 2 |
1 | 400 | 686,20 | 703,00 | 88 | 1 |
1 | 200 | 686,00 | 704,50 | 4 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 700,00 | 697,80 | 700,00 | 696,60 | 23 549 |
11/07/2025 | 700,90 | 696,90 | 700,90 | 696,30 | 59 900 |
10/07/2025 | 700,00 | 697,50 | 700,00 | 697,00 | 66 429 |
09/07/2025 | 699,80 | 700,00 | 701,00 | 695,30 | 29 339 |
08/07/2025 | 700,00 | 700,00 | 700,50 | 695,10 | 54 772 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 701,00 | 09/07/2025 | 695,10 | 15/07/2025 | 699,71 | -0,03 | 182 198 002,40 | 30 366 333,73 |
1 mois | 701,00 | 09/07/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 683,47 | 2,01 | 886 425 614,10 | 42 210 743,53 |
3 mois | 701,00 | 09/07/2025 | 641,30 | 15/04/2025 | 675,99 | 7,99 | 2 313 556 575,90 | 36 723 120,25 |
6 mois | 706,00 | 25/03/2025 | 610,00 | 22/01/2025 | 662,31 | 12,87 | 5 886 112 700,00 | 47 468 650,81 |
1 an | 706,00 | 25/03/2025 | 505,00 | 25/07/2024 | 616,93 | 34,65 | 9 937 546 886,50 | 40 232 983,35 |
YTD | 706,00 | 25/03/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 656,33 | 22,99 | 6 585 569 692,60 | 49 890 679,49 |
3 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 520,74 | 63,89 | 19 910 580 405,95 | 26 654 056,77 |
5 ans | 706,00 | 25/03/2025 | 350,00 | 25/09/2020 | 491,39 | 98,24 | 32 648 464 109,75 | 26 244 746,07 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download