ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 769,90MAD
- -
- [ 15/09/2025 15:40 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 765,00 | Vente | 774,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
849,10 | Seuil bas ![]() |
694,90 |
cotation [ 16/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 165 636 931 946,10 |
CMP | - |
dernières transactions [ 16/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 15/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
4 | 464 | 765,00 | 774,00 | 180 | 1 |
2 | 165 | 763,00 | 777,00 | 10 | 1 |
1 | 5 | 761,00 | 780,00 | 112 | 3 |
2 | 10 | 760,70 | 784,90 | 475 | 1 |
1 | 400 | 760,60 | 785,00 | 704 | 2 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 769,90 | 774,90 | 779,90 | 769,90 | 18 627 |
12/09/2025 | 772,00 | 778,80 | 778,80 | 771,00 | 57 439 |
11/09/2025 | 777,00 | 778,90 | 778,90 | 773,00 | 91 158 |
10/09/2025 | 774,90 | 779,00 | 779,00 | 760,00 | 16 305 |
09/09/2025 | 758,00 | 778,00 | 784,00 | 758,00 | 52 885 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 784,00 | 09/09/2025 | 758,00 | 09/09/2025 | 773,49 | -1,29 | 250 769 656,40 | 41 794 942,73 |
1 mois | 789,90 | 22/08/2025 | 755,00 | 22/08/2025 | 776,59 | 0,64 | 648 724 402,70 | 34 143 389,62 |
3 mois | 790,00 | 08/08/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 726,13 | 12,23 | 2 279 953 857,70 | 37 999 230,96 |
6 mois | 790,00 | 08/08/2025 | 625,20 | 11/04/2025 | 692,51 | 18,63 | 5 592 051 851,50 | 46 600 432,10 |
1 an | 790,00 | 08/08/2025 | 524,00 | 08/10/2024 | 643,26 | 42,71 | 10 243 300 603,40 | 41 809 390,22 |
YTD | 790,00 | 08/08/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 671,82 | 35,31 | 7 979 097 936,20 | 46 661 391,44 |
3 ans | 790,00 | 08/08/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 533,25 | 75,78 | 21 000 772 251,05 | 28 302 927,56 |
5 ans | 790,00 | 08/08/2025 | 350,00 | 25/09/2020 | 500,26 | 110,36 | 33 715 017 479,20 | 27 102 104,08 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download