CDM
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 1 080,00MAD
- -
- [ 24/04/2025 15:32 ]
MA0000010381 - CDM
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 070,00 | Vente | 1 086,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 176,00 | Seuil bas ![]() |
963,10 |
cotation [ 25/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 11 751 711 120,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 25/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 24/04/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
4 | 587 | 1 070,00 | 1 086,00 | 132 | 1 |
2 | 136 | 1 065,00 | 1 096,00 | 1 | 1 |
1 | 15 | 1 060,00 | 1 098,00 | 50 | 1 |
1 | 20 | 1 055,00 | 1 100,00 | 44 | 1 |
1 | 30 | 1 052,00 | 1 111,00 | 5 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 1 080,00 | 1 072,00 | 1 080,00 | 1 070,00 | 1 140 |
23/04/2025 | 1 070,00 | 1 074,00 | 1 080,00 | 1 070,00 | 240 |
22/04/2025 | 1 076,00 | 1 075,00 | 1 076,00 | 1 075,00 | 280 |
21/04/2025 | 1 081,00 | 1 070,00 | 1 081,00 | 1 070,00 | 281 |
18/04/2025 | 1 115,00 | 1 067,00 | 1 115,00 | 1 065,00 | 11 099 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 115,00 | 18/04/2025 | 1 065,00 | 18/04/2025 | 1 088,29 | -1,64 | 14 191 354,00 | 2 365 225,67 |
1 mois | 1 175,00 | 28/03/2025 | 970,00 | 09/04/2025 | 1 084,00 | -6,90 | 71 000 592,30 | 3 380 980,59 |
3 mois | 1 189,00 | 19/02/2025 | 970,00 | 09/04/2025 | 1 118,60 | 2,86 | 499 374 559,30 | 8 054 428,38 |
6 mois | 1 189,00 | 19/02/2025 | 911,00 | 30/10/2024 | 1 044,54 | 16,50 | 1 314 781 541,30 | 10 518 252,33 |
1 an | 1 189,00 | 19/02/2025 | 818,00 | 10/07/2024 | 1 037,58 | 21,35 | 1 373 578 362,60 | 5 561 046,00 |
YTD | 1 189,00 | 19/02/2025 | 923,50 | 02/01/2025 | 1 089,49 | 16,13 | 672 134 245,70 | 8 617 105,71 |
3 ans | 1 189,00 | 19/02/2025 | 510,00 | 19/01/2023 | 965,73 | 66,15 | 1 701 722 867,10 | 2 271 993,15 |
5 ans | 1 189,00 | 19/02/2025 | 377,00 | 28/09/2020 | 899,47 | 129,79 | 1 835 368 261,80 | 1 473 008,24 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download