BATIMENT & MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Autorisé
(-)
- 28 855,40
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000049 - B&MC
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AFRIC INDUSTRIES SA | Casablanca | 311,00 | - | - | 13/06/2025 |
ALUMINIUM DU MAROC | Casablanca | 1 734,00 | - | - | 13/06/2025 |
CIMENTS DU MAROC | Casablanca | 1 930,00 | - | - | 13/06/2025 |
COLORADO | Casablanca | 60,00 | - | - | 13/06/2025 |
JET CONTRACTORS | Casablanca | 1 959,00 | - | - | 13/06/2025 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | Casablanca | 1 966,00 | - | - | 13/06/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 561,00 | - | - | 13/06/2025 |
TGCC S.A | Casablanca | 869,90 | - | - | 13/06/2025 |
Download
Download