MASI
Autorisé
(-)
- 13 911,35
- -
- [ 06/09/2024 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
cotation [ 09/09/2024 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 13 906,42 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
06/09/2024 | 13 911,35 | 13 906,42 | 13 962,08 | 13 902,56 |
05/09/2024 | 13 906,42 | 13 847,78 | 13 940,58 | 13 847,78 |
04/09/2024 | 13 847,78 | 13 895,68 | 13 907,86 | 13 845,94 |
03/09/2024 | 13 895,68 | 13 912,60 | 13 997,00 | 13 889,20 |
02/09/2024 | 13 968,21 | 13 933,46 | 13 978,60 | 13 876,06 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 13 997,00 | 03/09/2024 | 13 845,94 | 04/09/2024 | -0,16 |
1 mois | 14 020,19 | 30/08/2024 | 13 745,22 | 09/08/2024 | 0,82 |
3 mois | 14 129,82 | 31/07/2024 | 13 118,39 | 03/07/2024 | 5,41 |
6 mois | 14 129,82 | 31/07/2024 | 12 836,00 | 12/03/2024 | 7,78 |
1 an | 14 129,82 | 31/07/2024 | 11 621,20 | 04/10/2023 | 18,77 |
YTD | 14 129,82 | 31/07/2024 | 12 092,63 | 02/01/2024 | 15,04 |
3 ans | 14 129,82 | 31/07/2024 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 9,19 |
5 ans | 14 129,82 | 31/07/2024 | 8 916,12 | 19/03/2020 | 20,00 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ZELLIDJA S.A | 141,55 | 5,99 |
SANLAM MAROC | 1 970,00 | 5,57 |
BALIMA | 230,00 | 5,34 |
JET CONTRACTORS | 837,00 | 3,47 |
S.M MONETIQUE | 246,50 | 2,71 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REBAB COMPANY | 70,26 | -5,99 |
IB MAROC.COM | 39,94 | -2,06 |
INVOLYS | 101,90 | -1,97 |
FENIE BROSSETTE | 113,00 | -1,74 |
DELTA HOLDING | 48,20 | -1,63 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download