MASI
Autorisé
(-)
- 17 299,38
- -
- [ 24/04/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 25/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 17 223,88 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 17 299,38 | 17 223,88 | 17 330,13 | 17 223,88 |
23/04/2025 | 17 223,88 | 17 205,43 | 17 315,96 | 17 190,67 |
22/04/2025 | 17 205,43 | 17 268,91 | 17 299,17 | 17 203,44 |
21/04/2025 | 17 268,91 | 17 243,69 | 17 313,08 | 17 218,28 |
18/04/2025 | 17 243,69 | 17 175,03 | 17 268,08 | 17 169,62 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 17 330,13 | 24/04/2025 | 17 169,62 | 18/04/2025 | 0,72 |
1 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | -3,13 |
3 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 15 881,75 | 28/01/2025 | 8,92 |
6 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 14 118,42 | 25/10/2024 | 22,36 |
1 an | 17 964,66 | 25/03/2025 | 13 011,49 | 06/06/2024 | 30,25 |
YTD | 17 964,66 | 25/03/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 17,10 |
3 ans | 17 964,66 | 25/03/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 31,36 |
5 ans | 17 964,66 | 25/03/2025 | 9 043,76 | 27/04/2020 | 91,29 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 445,45 | 9,99 |
S.M MONETIQUE | 622,30 | 9,99 |
SALAFIN | 678,90 | 8,09 |
M2M Group | 529,90 | 3,70 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 59,00 | 3,51 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SANLAM MAROC | 1 898,00 | -5,10 |
PROMOPHARM S.A. | 950,00 | -3,85 |
CTM | 920,10 | -2,43 |
DOUJA PROM ADDOHA | 38,05 | -2,31 |
MED PAPER | 22,19 | -2,16 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download