MASI
Autorisé
(-)
- 17 371,81
- -
- [ 29/04/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 17 443,27 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 17 371,81 | 17 443,27 | 17 467,04 | 17 362,94 |
28/04/2025 | 17 443,27 | 17 319,69 | 17 450,47 | 17 308,86 |
25/04/2025 | 17 319,69 | 17 299,38 | 17 352,87 | 17 297,67 |
24/04/2025 | 17 299,38 | 17 223,88 | 17 330,13 | 17 223,88 |
23/04/2025 | 17 223,88 | 17 205,43 | 17 315,96 | 17 190,67 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 17 467,04 | 29/04/2025 | 17 190,67 | 23/04/2025 | 0,60 |
1 mois | 17 938,77 | 02/04/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | -2,16 |
3 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 15 907,56 | 29/01/2025 | 9,17 |
6 mois | 17 964,66 | 25/03/2025 | 14 163,09 | 31/10/2024 | 22,24 |
1 an | 17 964,66 | 25/03/2025 | 13 011,49 | 06/06/2024 | 30,08 |
YTD | 17 964,66 | 25/03/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 17,59 |
3 ans | 17 964,66 | 25/03/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 32,26 |
5 ans | 17 964,66 | 25/03/2025 | 9 175,44 | 29/04/2020 | 89,33 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 878,00 | 2,57 |
MICRODATA | 809,00 | 2,26 |
TAQA MOROCCO | 2 350,00 | 2,17 |
SOTHEMA | 1 224,00 | 2,00 |
BANK OF AFRICA | 220,00 | 1,85 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 490,00 | -5,77 |
SANLAM MAROC | 2 000,00 | -3,85 |
HPS | 560,00 | -3,45 |
RES DAR SAADA | 111,00 | -3,01 |
STROC INDUSTRIE | 60,00 | -2,90 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download