MASI
Autorisé
(-)
- 18 843,47
- +0,19%
- [ 08/07/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 08/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 808,50 |
+ Haut | 18 846,60 |
+ Bas | 18 724,12 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 18 808,50 | 18 648,61 | 18 808,50 | 18 510,22 |
04/07/2025 | 18 648,61 | 18 590,45 | 18 649,64 | 18 499,20 |
03/07/2025 | 18 590,45 | 18 517,45 | 18 617,25 | 18 489,77 |
02/07/2025 | 18 517,45 | 18 411,21 | 18 541,81 | 18 379,82 |
01/07/2025 | 18 411,21 | 18 288,58 | 18 411,21 | 18 253,69 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 18 846,60 | 08/07/2025 | 18 253,69 | 01/07/2025 | 2,99 |
1 mois | 18 846,60 | 08/07/2025 | 17 461,19 | 19/06/2025 | 1,51 |
3 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | 15,89 |
6 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 15 529,16 | 08/01/2025 | 21,34 |
1 an | 18 927,07 | 05/06/2025 | 13 264,71 | 10/07/2024 | 40,96 |
YTD | 18 927,07 | 05/06/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 27,55 |
3 ans | 18 927,07 | 05/06/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 60,71 |
5 ans | 18 927,07 | 05/06/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 84,99 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CARTIER SAADA | 38,14 | 9,98 |
REALISATIONS MECANIQUES | 564,00 | 9,94 |
ZELLIDJA S.A | 250,00 | 5,00 |
CMGP GROUP | 333,50 | 3,38 |
COSUMAR | 259,90 | 3,13 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
INVOLYS | 167,35 | -9,98 |
STROC INDUSTRIE | 197,60 | -9,98 |
IB MAROC.COM | 68,00 | -5,74 |
CTM | 940,00 | -2,99 |
AFMA | 1 301,00 | -2,98 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download