MASI
Autorisé
(-)
- 15 882,04
- -
- [ 24/01/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
cotation [ 26/01/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 15 828,03 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 15 882,04 | 15 828,03 | 15 944,07 | 15 828,03 |
23/01/2025 | 15 828,03 | 15 775,63 | 15 876,74 | 15 763,09 |
22/01/2025 | 15 775,63 | 15 768,92 | 15 819,90 | 15 706,53 |
21/01/2025 | 15 768,92 | 15 969,02 | 16 030,23 | 15 764,89 |
20/01/2025 | 15 969,02 | 16 021,76 | 16 123,59 | 15 969,02 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 16 137,29 | 17/01/2025 | 15 706,53 | 22/01/2025 | -1,24 |
1 mois | 16 211,52 | 16/01/2025 | 14 595,38 | 27/12/2024 | 7,89 |
3 mois | 16 211,52 | 16/01/2025 | 14 105,92 | 24/10/2024 | 12,49 |
6 mois | 16 211,52 | 16/01/2025 | 13 527,31 | 05/08/2024 | 16,75 |
1 an | 16 211,52 | 16/01/2025 | 12 404,31 | 30/01/2024 | 24,59 |
YTD | 16 211,52 | 16/01/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 7,51 |
3 ans | 16 211,52 | 16/01/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 15,22 |
5 ans | 16 211,52 | 16/01/2025 | 8 916,12 | 19/03/2020 | 26,27 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MAGHREB OXYGENE | 285,00 | 5,56 |
ZELLIDJA S.A | 142,00 | 5,19 |
MICRODATA | 693,90 | 5,14 |
CIH | 430,10 | 3,64 |
ATLANTASANAD | 165,00 | 3,12 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 44,20 | -6,14 |
RES DAR SAADA | 117,00 | -4,88 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 300,00 | -2,95 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 18,00 | -2,65 |
BANK OF AFRICA | 205,00 | -2,12 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download