» Feuille de marché

MASI

Autorisé

(-)

  • 18 417,52
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000050 - MASI


cotation [ 14/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 18 492,40
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 18 417,52 18 492,40 18 533,85 18 019,19
12/06/2025 18 533,85 18 654,87 18 656,01 18 516,25
11/06/2025 18 655,90 18 631,68 18 733,99 18 605,24
10/06/2025 18 643,33 18 553,17 18 727,00 18 552,51
06/06/2025 18 562,47 18 689,07 18 784,09 18 547,87
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 18 784,09 06/06/2025 18 019,19 13/06/2025 -1,46
1 mois 18 927,07 05/06/2025 17 772,15 16/05/2025 2,13
3 mois 18 927,07 05/06/2025 16 006,92 09/04/2025 13,03
6 mois 18 927,07 05/06/2025 14 595,38 27/12/2024 25,48
1 an 18 927,07 05/06/2025 13 118,39 03/07/2024 39,92
YTD 18 927,07 05/06/2025 14 764,86 02/01/2025 24,67
3 ans 18 927,07 05/06/2025 9 717,99 06/01/2023 46,58
5 ans 18 927,07 05/06/2025 9 717,99 06/01/2023 85,53
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 130,00 9,98
BANK OF AFRICA 275,00 3,77
CFG BANK 241,90 3,00
SNEP 749,90 2,59
MANAGEM 5 250,00 2,04
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
EQDOM 1 079,00 -9,93
STOKVIS NORD AFRIQUE 57,00 -6,48
RES DAR SAADA 108,20 -6,20
SALAFIN 620,00 -6,06
REBAB COMPANY 75,12 -5,99