MASI
Autorisé
(-)
- 18 648,61
- -
- [ 04/07/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 06/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 590,45 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 18 648,61 | 18 590,45 | 18 649,64 | 18 499,20 |
03/07/2025 | 18 590,45 | 18 517,45 | 18 617,25 | 18 489,77 |
02/07/2025 | 18 517,45 | 18 411,21 | 18 541,81 | 18 379,82 |
01/07/2025 | 18 411,21 | 18 288,58 | 18 411,21 | 18 253,69 |
30/06/2025 | 18 296,60 | 18 452,08 | 18 474,97 | 18 291,09 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 18 649,64 | 04/07/2025 | 18 253,69 | 01/07/2025 | 0,94 |
1 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 17 461,19 | 19/06/2025 | 1,76 |
3 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | 8,06 |
6 mois | 18 927,07 | 05/06/2025 | 15 446,33 | 07/01/2025 | 20,19 |
1 an | 18 927,07 | 05/06/2025 | 13 170,42 | 04/07/2024 | 41,19 |
YTD | 18 927,07 | 05/06/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 26,23 |
3 ans | 18 927,07 | 05/06/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 58,79 |
5 ans | 18 927,07 | 05/06/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 82,37 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
RES DAR SAADA | 132,00 | 6,41 |
ZELLIDJA S.A | 224,65 | 5,99 |
MICRODATA | 900,00 | 4,65 |
RISMA | 350,00 | 3,55 |
SALAFIN | 640,00 | 3,23 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CARTIER SAADA | 38,53 | -10,00 |
STROC INDUSTRIE | 243,85 | -9,99 |
MED PAPER | 27,23 | -9,98 |
INVOLYS | 206,55 | -9,98 |
IB MAROC.COM | 80,15 | -9,94 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download