MASI
Autorisé
(-)
- 19 586,47
- -
- [ 17/09/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 18/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 19 646,05 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 19 586,47 | 19 646,05 | 19 709,04 | 19 585,38 |
16/09/2025 | 19 646,32 | 19 597,06 | 19 749,70 | 19 596,76 |
15/09/2025 | 19 609,77 | 19 828,99 | 19 926,61 | 19 609,77 |
12/09/2025 | 19 828,99 | 19 873,73 | 19 954,00 | 19 824,35 |
11/09/2025 | 19 873,73 | 19 842,32 | 19 978,58 | 19 832,77 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 978,58 | 11/09/2025 | 19 521,30 | 10/09/2025 | 0,33 |
1 mois | 20 340,23 | 28/08/2025 | 19 521,16 | 09/09/2025 | -1,30 |
3 mois | 20 340,23 | 28/08/2025 | 17 461,19 | 19/06/2025 | 7,74 |
6 mois | 20 340,23 | 28/08/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | 17,89 |
1 an | 20 340,23 | 28/08/2025 | 13 795,07 | 16/10/2024 | 39,91 |
YTD | 20 340,23 | 28/08/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 32,58 |
3 ans | 20 340,23 | 28/08/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 60,56 |
5 ans | 20 340,23 | 28/08/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 93,91 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SALAFIN | 625,00 | 3,86 |
RISMA | 425,00 | 2,41 |
ATLANTASANAD | 155,80 | 2,37 |
MANAGEM | 6 000,00 | 1,69 |
SONASID | 2 550,00 | 1,11 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
RES DAR SAADA | 185,00 | -4,59 |
ENNAKL | 61,60 | -3,92 |
MUTANDIS SCA | 280,00 | -3,11 |
TAQA MOROCCO | 2 720,00 | -2,82 |
IB MAROC.COM | 73,08 | -2,56 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download