» Feuille de marché

MADEX

Autorisé

(-)

  • 10 807,69
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000053 - MADX


cotation [ 06/07/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 10 845,15
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 10 807,69 10 845,15 10 863,89 10 802,09
30/12/2021 10 845,15 10 820,92 10 845,63 10 779,07
29/12/2021 10 820,92 10 741,22 10 821,35 10 740,50
28/12/2021 10 741,22 10 704,46 10 748,93 10 682,75
27/12/2021 10 704,46 10 697,21 10 706,06 10 659,85
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
1 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
3 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
6 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
1 an 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
YTD 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
3 ans 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
5 ans 11 084,22 01/11/2021 8 073,54 28/09/2020 30,17
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
RES DAR SAADA 132,00 6,41
MICRODATA 900,00 4,65
RISMA 350,00 3,55
SALAFIN 640,00 3,23
CTM 980,00 3,16
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
CARTIER SAADA 38,53 -10,00
STROC INDUSTRIE 243,85 -9,99
MED PAPER 27,23 -9,98
INVOLYS 206,55 -9,98
IB MAROC.COM 80,15 -9,94