MADEX
Autorisé
(-)
- 10 807,69
- -
- [ 31/12/2021 15:00 ]
MA0000000053 - MADX
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 14/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 10 845,15 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
31/12/2021 | 10 807,69 | 10 845,15 | 10 863,89 | 10 802,09 |
30/12/2021 | 10 845,15 | 10 820,92 | 10 845,63 | 10 779,07 |
29/12/2021 | 10 820,92 | 10 741,22 | 10 821,35 | 10 740,50 |
28/12/2021 | 10 741,22 | 10 704,46 | 10 748,93 | 10 682,75 |
27/12/2021 | 10 704,46 | 10 697,21 | 10 706,06 | 10 659,85 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
1 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
3 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
6 mois | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
1 an | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
YTD | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
3 ans | 10 863,89 | 31/12/2021 | 10 802,09 | 31/12/2021 | 0,00 |
5 ans | 11 084,22 | 01/11/2021 | 8 056,84 | 15/06/2020 | 34,12 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STROC INDUSTRIE | 130,00 | 9,98 |
BANK OF AFRICA | 275,00 | 3,77 |
SNEP | 749,90 | 2,59 |
MANAGEM | 5 250,00 | 2,04 |
DISWAY | 800,00 | 1,52 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
STOKVIS NORD AFRIQUE | 57,00 | -6,48 |
RES DAR SAADA | 108,20 | -6,20 |
SALAFIN | 620,00 | -6,06 |
ALUMINIUM DU MAROC | 1 734,00 | -5,35 |
SOTHEMA | 1 502,00 | -5,18 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download