» Feuille de marché

MADEX

Autorisé

(-)

  • 10 807,69
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000053 - MADX


cotation [ 17/09/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 10 845,15
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 10 807,69 10 845,15 10 863,89 10 802,09
30/12/2021 10 845,15 10 820,92 10 845,63 10 779,07
29/12/2021 10 820,92 10 741,22 10 821,35 10 740,50
28/12/2021 10 741,22 10 704,46 10 748,93 10 682,75
27/12/2021 10 704,46 10 697,21 10 706,06 10 659,85
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 10 863,89 31/12/2021 10 659,85 27/12/2021 0,85
1 mois 10 863,89 31/12/2021 10 561,98 30/11/2021 1,90
3 mois 11 084,22 01/11/2021 10 542,97 29/11/2021 0,69
6 mois 11 084,22 01/11/2021 9 862,66 20/07/2021 7,08
1 an 11 084,22 01/11/2021 9 086,00 31/12/2020 18,44
YTD 11 084,22 01/11/2021 9 127,67 06/01/2021 17,60
3 ans 11 084,22 01/11/2021 7 218,14 19/03/2020 18,92
5 ans 11 084,22 01/11/2021 7 218,14 19/03/2020 13,20
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
RES DAR SAADA 193,90 4,14
LESIEUR CRISTAL 280,00 3,70
TAQA MOROCCO 2 799,00 3,17
SOTHEMA 1 949,00 2,69
MINIERE TOUISSIT 2 850,00 2,15
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 222,90 -4,74
ATLANTASANAD 152,20 -3,00
IB MAROC.COM 75,00 -2,85
MICRODATA 910,00 -2,67
MED PAPER 32,00 -2,62