» Feuille de marché

MADEX

Autorisé

(-)

  • 10 807,69
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000053 - MADX


cotation [ 30/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 10 845,15
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 10 807,69 10 845,15 10 863,89 10 802,09
30/12/2021 10 845,15 10 820,92 10 845,63 10 779,07
29/12/2021 10 820,92 10 741,22 10 821,35 10 740,50
28/12/2021 10 741,22 10 704,46 10 748,93 10 682,75
27/12/2021 10 704,46 10 697,21 10 706,06 10 659,85
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
1 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
3 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
6 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
1 an 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
YTD 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
3 ans 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
5 ans 11 084,22 01/11/2021 7 456,80 13/05/2020 43,36
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
TOTALENERGIES MARKETING MAROC 1 878,00 2,57
MICRODATA 809,00 2,26
TAQA MOROCCO 2 350,00 2,17
SOTHEMA 1 224,00 2,00
BANK OF AFRICA 220,00 1,85
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
HPS 560,00 -3,45
RES DAR SAADA 111,00 -3,01
STROC INDUSTRIE 60,00 -2,90
AFRIQUIA GAZ 4 111,00 -2,42
SMI 2 341,00 -2,25