AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 37 593,92
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000057 - AGRO
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 37 593,92 |
+ Haut | 37 593,92 |
+ Bas | 37 593,92 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 37 593,92 | 37 468,98 | 37 593,92 | 37 468,98 |
28/04/2025 | 37 468,98 | 37 515,93 | 37 515,93 | 37 468,98 |
25/04/2025 | 37 515,93 | 37 477,38 | 37 515,93 | 37 477,38 |
24/04/2025 | 37 477,38 | 37 107,79 | 37 477,38 | 37 107,79 |
23/04/2025 | 37 107,79 | 36 038,62 | 37 107,79 | 36 038,62 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 37 593,92 | 30/04/2025 | 36 038,62 | 23/04/2025 | 4,32 |
1 mois | 37 593,92 | 30/04/2025 | 33 571,43 | 09/04/2025 | 3,23 |
3 mois | 37 593,92 | 30/04/2025 | 33 305,86 | 13/03/2025 | 8,22 |
6 mois | 37 593,92 | 30/04/2025 | 31 925,25 | 25/12/2024 | 14,72 |
1 an | 37 593,92 | 30/04/2025 | 30 558,87 | 29/08/2024 | 15,37 |
YTD | 37 593,92 | 30/04/2025 | 32 428,91 | 02/01/2025 | 14,42 |
3 ans | 37 593,92 | 30/04/2025 | 26 392,94 | 06/01/2023 | 5,93 |
5 ans | 40 967,13 | 14/06/2021 | 26 325,85 | 30/04/2020 | 42,80 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
LESIEUR CRISTAL | 284,90 | 1,75 |
COSUMAR | 240,00 | 0,54 |
CARTIER SAADA | 32,66 | 0,49 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MUTANDIS SCA | 300,00 | -1,62 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download