AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 36 931,86
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000057 - AGRO
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 37 226,67 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 36 931,86 | 37 226,67 | 37 226,67 | 36 931,86 |
12/06/2025 | 37 226,67 | 37 070,86 | 37 226,67 | 37 070,86 |
11/06/2025 | 37 070,86 | 37 369,51 | 37 369,51 | 37 070,86 |
10/06/2025 | 37 369,51 | 37 748,28 | 37 748,28 | 37 369,51 |
06/06/2025 | 37 748,28 | 37 303,90 | 37 748,28 | 37 303,90 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 37 748,28 | 06/06/2025 | 36 931,86 | 13/06/2025 | -1,00 |
1 mois | 37 748,28 | 06/06/2025 | 36 287,20 | 29/05/2025 | -1,54 |
3 mois | 37 748,28 | 06/06/2025 | 33 305,86 | 13/03/2025 | 9,62 |
6 mois | 37 748,28 | 06/06/2025 | 31 925,25 | 25/12/2024 | 13,20 |
1 an | 37 748,28 | 06/06/2025 | 30 558,87 | 29/08/2024 | 14,38 |
YTD | 37 748,28 | 06/06/2025 | 32 428,91 | 02/01/2025 | 12,40 |
3 ans | 37 748,28 | 06/06/2025 | 26 392,94 | 06/01/2023 | 11,30 |
5 ans | 40 967,13 | 14/06/2021 | 26 392,94 | 06/01/2023 | 30,64 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MUTANDIS SCA | 298,00 | -3,15 |
CARTIER SAADA | 31,80 | -0,62 |
COSUMAR | 235,00 | -0,42 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download