» Feuille de marché

SYLVICULTURE & PAPIER

Autorisé

(-)

  • 27,38
  • 0,00%
  • [ 09/05/2024 08:03 ]

MA0000000062 - S&P


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 27,38
+ Haut 27,38
+ Bas 27,38
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 27,38 27,34 27,38 27,34
07/05/2024 27,34 26,74 27,34 26,74
06/05/2024 26,74 26,75 26,75 26,74
03/05/2024 26,75 27,43 27,43 26,75
02/05/2024 27,43 27,15 27,43 27,15
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 27,43 02/05/2024 26,74 06/05/2024 0,86
1 mois 29,48 18/04/2024 25,60 09/04/2024 6,96
3 mois 29,48 18/04/2024 25,44 03/04/2024 5,11
6 mois 30,68 09/11/2023 25,44 03/04/2024 -10,73
1 an 37,78 11/07/2023 25,44 03/04/2024 -16,06
YTD 29,48 18/04/2024 25,44 03/04/2024 -2,54
3 ans 46,44 29/09/2022 17,57 31/05/2021 53,62
5 ans 46,44 29/09/2022 16,45 18/09/2020 -7,16
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MED PAPER 19,96 -0,05