» Feuille de marché

SYLVICULTURE & PAPIER

Autorisé

(-)

  • 28,07
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000062 - S&P


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 28,51
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 28,07 28,51 28,51 28,07
12/06/2025 28,51 28,52 28,52 28,51
11/06/2025 28,52 28,59 28,59 28,52
10/06/2025 28,59 28,59 28,59 28,59
06/06/2025 28,59 27,56 28,59 27,56
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 28,59 06/06/2025 27,56 06/06/2025 1,84
1 mois 31,24 13/05/2025 27,56 03/06/2025 -6,95
3 mois 33,60 26/03/2025 27,56 03/06/2025 -8,17
6 mois 33,60 26/03/2025 27,56 03/06/2025 1,49
1 an 36,48 22/08/2024 25,37 04/07/2024 8,48
YTD 33,60 26/03/2025 27,56 03/06/2025 -0,29
3 ans 46,44 29/09/2022 25,37 04/07/2024 -18,54
5 ans 46,44 29/09/2022 16,45 18/09/2020 37,47
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MED PAPER 20,47 -1,54