» Feuille de marché

TRANSPORT

Autorisé

(-)

  • 3 818,57
  • 0,00%
  • [ 30/04/2025 08:03 ]

MA0000000067 - TRANS


cotation [ 30/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 3 818,57
+ Haut 3 818,57
+ Bas 3 818,57
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
29/04/2025 3 818,57 3 822,25 3 822,25 3 818,57
28/04/2025 3 822,25 3 813,67 3 822,25 3 813,67
25/04/2025 3 813,67 3 757,72 3 813,67 3 757,72
24/04/2025 3 757,72 3 851,24 3 851,24 3 757,72
23/04/2025 3 851,24 3 859,00 3 859,00 3 851,24
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 3 859,00 23/04/2025 3 757,72 24/04/2025 -1,05
1 mois 4 516,94 02/04/2025 3 512,27 09/04/2025 -15,46
3 mois 4 798,74 25/02/2025 3 512,27 09/04/2025 -13,35
6 mois 5 060,12 08/01/2025 2 541,09 22/11/2024 40,41
1 an 5 060,12 08/01/2025 2 532,10 08/10/2024 44,82
YTD 5 060,12 08/01/2025 3 512,27 09/04/2025 -14,77
3 ans 5 060,12 08/01/2025 1 935,90 16/11/2022 59,11
5 ans 5 060,12 08/01/2025 1 907,40 15/05/2020 90,29
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
CTM 935,00 -0,10