» Feuille de marché

TRANSPORT

Autorisé

(-)

  • 3 753,23
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000067 - TRANS


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 3 830,01
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 3 753,23 3 830,01 3 830,01 3 753,23
12/06/2025 3 830,01 3 834,09 3 834,09 3 830,01
11/06/2025 3 834,09 3 834,50 3 834,50 3 834,09
10/06/2025 3 834,50 3 832,87 3 834,50 3 832,87
06/06/2025 3 832,87 3 832,87 3 832,87 3 832,87
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 3 834,50 10/06/2025 3 753,23 13/06/2025 -2,08
1 mois 3 916,18 13/05/2025 3 753,23 13/06/2025 -4,16
3 mois 4 708,89 25/03/2025 3 512,27 09/04/2025 -16,91
6 mois 5 060,12 08/01/2025 2 777,14 17/12/2024 33,19
1 an 5 060,12 08/01/2025 2 532,10 08/10/2024 36,55
YTD 5 060,12 08/01/2025 3 512,27 09/04/2025 -16,23
3 ans 5 060,12 08/01/2025 1 935,90 16/11/2022 66,83
5 ans 5 060,12 08/01/2025 1 935,90 16/11/2022 53,86
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
CTM 919,00 -2,00