OULMES
Autorisé
Fixing
(Closing Auction Call)
- 1 223,00MAD
- -
- [ 29/04/2025 14:30 ]
MA0000010415 - OUL
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 180,00 | Vente | 1 223,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 296,00 | Seuil bas ![]() |
1 150,00 |
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 2 421 540 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 30/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 30/04/2025 08:10 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 1 180,00 | 1 223,00 | 64 | 2 |
1 | 2 | 1 155,00 | 1 558,00 | 100 | 1 |
1 | 7 | 1 154,00 | 1 651,00 | 15 | 1 |
1 | 3 | 1 152,00 | - | - | - |
1 | 2 | 1 151,00 | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 1 223,00 | - | - | - | - |
28/04/2025 | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 10 |
25/04/2025 | 1 223,00 | - | - | - | - |
24/04/2025 | 1 223,00 | - | - | - | - |
23/04/2025 | 1 223,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 223,00 | 28/04/2025 | 1 223,00 | 28/04/2025 | 1 223,00 | 0,00 | 12 230,00 | 2 038,33 |
1 mois | 1 223,00 | 28/04/2025 | 1 151,00 | 08/04/2025 | 1 213,95 | -2,16 | 67 981,00 | 3 399,05 |
3 mois | 1 296,00 | 05/03/2025 | 1 151,00 | 08/04/2025 | 1 229,30 | -5,85 | 422 878,00 | 6 820,61 |
6 mois | 1 381,00 | 08/01/2025 | 1 151,00 | 08/04/2025 | 1 242,38 | -7,00 | 508 132,00 | 4 097,84 |
1 an | 1 400,00 | 01/08/2024 | 1 151,00 | 08/04/2025 | 1 263,41 | -15,60 | 703 719,00 | 2 849,06 |
YTD | 1 381,00 | 08/01/2025 | 1 151,00 | 08/04/2025 | 1 242,71 | -0,81 | 482 172,00 | 5 952,74 |
3 ans | 1 590,00 | 23/06/2023 | 1 151,00 | 08/04/2025 | 1 432,20 | -18,08 | 57 391 132,00 | 76 828,82 |
5 ans | 1 590,00 | 23/06/2023 | 1 030,00 | 26/04/2021 | 1 364,09 | -8,32 | 70 062 329,00 | 56 229,80 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download