AGMA
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 6 604,00MAD
- -
- [ 29/04/2025 14:30 ]
MA0000010944 - AGM
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 6 601,00 | Vente | 6 995,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
7 000,00 | Seuil bas ![]() |
6 208,00 |
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 1 320 800 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 30/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 29/04/2025 08:10 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 601,00 | 6 995,00 | 9 | 1 |
1 | 1 | 6 600,00 | 6 997,00 | 6 | 1 |
1 | 4 | 6 210,00 | 6 998,00 | 98 | 1 |
- | - | - | 7 036,00 | 7 | 1 |
- | - | - | 7 400,00 | 208 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 6 604,00 | - | - | - | - |
28/04/2025 | 6 604,00 | - | - | - | - |
25/04/2025 | 6 604,00 | - | - | - | - |
24/04/2025 | 6 604,00 | - | - | - | - |
23/04/2025 | 6 604,00 | 6 604,00 | 6 604,00 | 6 604,00 | 1 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6 604,00 | 23/04/2025 | 6 604,00 | 23/04/2025 | 6 604,00 | -5,63 | 6 604,00 | 1 100,67 |
1 mois | 6 999,00 | 10/04/2025 | 6 600,00 | 08/04/2025 | 6 941,81 | -5,66 | 291 556,00 | 14 577,80 |
3 mois | 7 000,00 | 20/03/2025 | 6 466,00 | 31/01/2025 | 6 886,38 | -2,88 | 1 638 959,00 | 26 434,82 |
6 mois | 7 000,00 | 20/03/2025 | 6 466,00 | 31/01/2025 | 6 863,79 | -4,29 | 1 887 543,00 | 15 222,12 |
1 an | 7 100,00 | 09/07/2024 | 6 289,00 | 20/05/2024 | 6 785,63 | -1,11 | 4 363 163,00 | 17 664,63 |
YTD | 7 000,00 | 20/03/2025 | 6 466,00 | 31/01/2025 | 6 876,57 | -3,94 | 1 822 290,00 | 22 497,41 |
3 ans | 7 500,00 | 06/03/2024 | 5 001,00 | 06/06/2022 | 5 923,77 | 32,03 | 80 569 162,00 | 107 856,98 |
5 ans | 7 500,00 | 06/03/2024 | 3 200,00 | 26/10/2020 | 4 910,71 | 91,42 | 176 397 628,00 | 141 571,13 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download