PROMOPHARM S.A.
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 1 410,00MAD
- -
- [ 18/09/2025 14:32 ]
MA0000011660 - PRO
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 345,00 | Vente | 1 420,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 515,00 | Seuil bas ![]() |
1 345,00 |
cotation [ 19/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 1 410 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 19/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 18/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 1 345,00 | 1 420,00 | 50 | 1 |
1 | 25 | 1 340,00 | 1 500,00 | 96 | 2 |
- | - | - | 1 549,00 | 43 | 1 |
- | - | - | 1 590,00 | 23 | 1 |
- | - | - | 1 799,00 | 3 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 29 |
17/09/2025 | 1 430,00 | - | - | - | - |
16/09/2025 | 1 430,00 | - | - | - | - |
15/09/2025 | 1 430,00 | - | - | - | - |
12/09/2025 | 1 430,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 410,00 | 18/09/2025 | 1 410,00 | 18/09/2025 | 1 410,00 | -1,40 | 40 890,00 | 6 815,00 |
1 mois | 1 430,00 | 04/09/2025 | 1 303,00 | 28/08/2025 | 1 339,83 | -4,47 | 284 045,00 | 13 525,95 |
3 mois | 1 489,00 | 13/08/2025 | 1 081,00 | 11/07/2025 | 1 205,09 | 23,25 | 2 201 708,00 | 36 093,57 |
6 mois | 1 489,00 | 13/08/2025 | 940,00 | 17/04/2025 | 1 139,79 | 41,71 | 3 272 346,10 | 26 822,51 |
1 an | 1 489,00 | 13/08/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 1 045,95 | 22,72 | 6 288 246,70 | 25 355,83 |
YTD | 1 489,00 | 13/08/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 1 115,17 | 48,42 | 3 771 519,10 | 21 551,54 |
3 ans | 1 489,00 | 13/08/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 1 025,43 | 36,63 | 10 117 938,30 | 13 599,38 |
5 ans | 1 489,00 | 13/08/2025 | 690,00 | 12/11/2020 | 936,76 | 99,86 | 17 946 450,20 | 14 426,41 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download