BCP
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 235,00MAD
- +1,73%
- [ 22/03/2023 15:37 ]
MA0000011884 - BCP
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 230,50 | Vente | 238,95 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
244,85 | Seuil bas ![]() |
217,15 |
cotation [ 22/03/2023 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 233,00 |
+ Haut | 235,00 |
+ Bas | 233,00 |
Quantité | 34 258 |
Volume | 8 026 169,00 |
Capitalisation | 47 778 431 155,00 |
CMP | 234,29 |
dernières transactions [ 22/03/2023 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:37 | 235,00 | 300 |
15:37 | 235,00 | 500 |
15:35 | 235,00 | 500 |
15:30 | 235,00 | 8 510 |
14:05 | 234,00 | 30 |
carnet d'ordres
[ 22/03/2023 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 230,50 | 238,95 | 8 | 1 |
1 | 36 | 230,10 | 239,95 | 10 | 1 |
1 | 319 | 230,00 | 240,00 | 528 | 3 |
2 | 55 | 220,00 | 241,00 | 36 | 2 |
1 | 200 | 215,00 | 242,00 | 915 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2023 | 231,00 | 233,50 | 235,95 | 231,00 | 4 626 |
20/03/2023 | 233,50 | 233,50 | 233,50 | 233,50 | 929 |
17/03/2023 | 234,00 | 233,60 | 234,00 | 233,55 | 21 396 |
16/03/2023 | 234,50 | 233,55 | 234,50 | 233,55 | 5 305 |
15/03/2023 | 233,60 | 233,60 | 235,00 | 233,60 | 43 602 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 235,95 | 21/03/2023 | 231,00 | 21/03/2023 | 234,18 | -0,44 | 25 786 651,10 | 4 297 775,18 |
1 mois | 243,00 | 01/03/2023 | 225,10 | 22/02/2023 | 234,82 | 3,07 | 237 037 392,90 | 11 287 494,90 |
3 mois | 243,00 | 01/03/2023 | 194,60 | 06/01/2023 | 229,40 | 0,86 | 684 133 779,75 | 10 689 590,31 |
6 mois | 257,95 | 22/09/2022 | 194,60 | 06/01/2023 | 229,91 | -8,90 | 1 095 461 947,15 | 8 625 684,62 |
1 an | 276,80 | 04/04/2022 | 194,60 | 06/01/2023 | 239,70 | -11,82 | 1 843 406 668,05 | 7 200 807,30 |
YTD | 243,00 | 01/03/2023 | 194,60 | 06/01/2023 | 226,95 | 1,73 | 421 902 948,40 | 7 401 806,11 |
3 ans | 295,00 | 14/02/2022 | 190,00 | 13/05/2020 | 250,63 | 9,10 | 6 219 006 691,30 | 8 248 019,48 |
5 ans | 299,00 | 23/03/2018 | 190,00 | 13/05/2020 | 260,30 | -19,37 | 11 731 793 559,85 | 9 392 949,21 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download