BCP
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 310,00MAD
- +0,98%
- [ 18/09/2025 14:37 ]
MA0000011884 - BCP
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 310,05 | Vente | 314,95 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
319,25 | Seuil bas ![]() |
300,75 |
cotation [ 18/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 307,00 |
+ Haut | 315,00 |
+ Bas | 307,00 |
Quantité | 906 |
Volume | 280 793,25 |
Capitalisation | 63 026 866 630,00 |
CMP | 309,93 |
dernières transactions [ 18/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
14:37 | 310,00 | 31 |
14:37 | 310,00 | 255 |
14:37 | 310,00 | 112 |
14:18 | 310,00 | 160 |
12:51 | 308,05 | 2 |
carnet d'ordres
[ 18/09/2025 14:19 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 310,05 | 314,95 | 25 | 1 |
1 | 102 | 310,00 | 315,00 | 1 039 | 3 |
1 | 13 | 309,00 | 315,95 | 500 | 1 |
1 | 2 | 308,00 | 316,00 | 800 | 1 |
1 | 12 | 307,60 | 317,00 | 1 000 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 307,00 | 311,00 | 311,00 | 306,30 | 10 384 |
16/09/2025 | 308,00 | 315,50 | 315,50 | 308,00 | 41 591 |
15/09/2025 | 311,00 | 316,00 | 316,50 | 311,00 | 17 049 |
12/09/2025 | 312,00 | 317,50 | 317,50 | 312,00 | 212 217 |
11/09/2025 | 314,15 | 317,90 | 318,00 | 310,10 | 39 362 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 318,00 | 11/09/2025 | 306,30 | 17/09/2025 | 311,78 | -0,32 | 100 240 938,00 | 16 706 823,00 |
1 mois | 328,00 | 25/08/2025 | 306,30 | 17/09/2025 | 316,03 | -4,64 | 247 588 090,95 | 11 789 909,09 |
3 mois | 350,00 | 29/07/2025 | 276,20 | 23/06/2025 | 316,94 | 6,90 | 1 603 771 367,15 | 26 291 333,89 |
6 mois | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 297,38 | 10,12 | 3 073 137 638,85 | 25 189 652,78 |
1 an | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 292,70 | 3,68 | 6 408 220 606,70 | 25 839 599,22 |
YTD | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 293,82 | 12,73 | 4 085 018 725,95 | 23 477 119,11 |
3 ans | 350,00 | 29/07/2025 | 194,60 | 06/01/2023 | 280,50 | 20,86 | 13 683 306 514,20 | 18 416 294,10 |
5 ans | 350,00 | 29/07/2025 | 194,60 | 06/01/2023 | 276,24 | 34,20 | 18 042 596 553,10 | 14 503 694,98 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download