BALIMA
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 228,00MAD
- -
- [ 01/07/2025 14:31 ]
MA0000011991 - BAL
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
241,65 | Seuil bas ![]() |
214,35 |
cotation [ 02/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 397 632 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 02/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 228,00 | - | - | - | - |
30/06/2025 | 228,00 | - | - | - | - |
26/06/2025 | 228,00 | - | - | - | - |
25/06/2025 | 228,00 | - | - | - | - |
24/06/2025 | 228,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
1 mois | 228,00 | 18/06/2025 | 228,00 | 18/06/2025 | 228,00 | -0,87 | 5 472,00 | 273,60 |
3 mois | 230,00 | 27/05/2025 | 215,00 | 06/05/2025 | 225,70 | -0,87 | 47 623,00 | 780,70 |
6 mois | 231,80 | 09/01/2025 | 215,00 | 06/05/2025 | 224,34 | 4,11 | 241 390,40 | 1 978,61 |
1 an | 231,80 | 09/01/2025 | 188,00 | 18/07/2024 | 217,11 | -2,98 | 635 038,20 | 2 571,00 |
YTD | 231,80 | 09/01/2025 | 215,00 | 06/05/2025 | 224,34 | 4,11 | 241 390,40 | 1 978,61 |
3 ans | 235,15 | 17/05/2024 | 135,00 | 25/08/2022 | 197,62 | 64,62 | 2 061 558,90 | 2 763,48 |
5 ans | 235,15 | 17/05/2024 | 76,55 | 17/08/2021 | 152,84 | 163,89 | 2 745 835,75 | 2 207,26 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download