LESIEUR CRISTAL
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 277,50MAD
- -
- [ 11/07/2025 12:04 ]
MA0000012031 - LES
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 277,25 | Vente | 284,80 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
313,40 | Seuil bas ![]() |
256,50 |
cotation [ 13/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 7 667 744 025,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 13/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 11/07/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691 | 277,25 | 284,80 | 15 | 1 |
1 | 10 | 277,05 | 284,95 | 11 | 1 |
2 | 27 | 277,00 | 285,00 | 114 | 2 |
1 | 5 | 273,00 | 288,00 | 5 | 1 |
1 | 30 | 271,00 | 290,00 | 10 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 277,50 | 277,25 | 277,50 | 277,25 | 100 |
10/07/2025 | 284,95 | 284,85 | 284,95 | 284,85 | 40 |
09/07/2025 | 277,25 | 284,90 | 284,90 | 277,25 | 31 |
08/07/2025 | 285,00 | 282,00 | 285,00 | 282,00 | 80 |
07/07/2025 | 277,25 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 285,00 | 08/07/2025 | 277,25 | 11/07/2025 | 279,79 | 0,09 | 98 206,70 | 16 367,78 |
1 mois | 300,00 | 30/06/2025 | 272,15 | 17/06/2025 | 282,33 | -0,54 | 2 976 654,80 | 135 302,49 |
3 mois | 300,00 | 30/06/2025 | 272,15 | 17/06/2025 | 281,81 | -0,89 | 4 163 478,25 | 66 086,96 |
6 mois | 300,00 | 30/06/2025 | 265,00 | 26/02/2025 | 280,89 | 0,87 | 15 268 083,90 | 124 130,76 |
1 an | 300,00 | 30/06/2025 | 249,00 | 19/08/2024 | 276,54 | 0,51 | 95 624 729,15 | 387 144,65 |
YTD | 300,00 | 30/06/2025 | 265,00 | 26/02/2025 | 280,80 | -7,50 | 16 543 121,75 | 127 254,78 |
3 ans | 300,00 | 30/06/2025 | 180,00 | 11/08/2022 | 259,87 | 54,17 | 956 146 917,95 | 1 278 271,28 |
5 ans | 300,00 | 30/06/2025 | 142,10 | 19/08/2020 | 250,45 | 85,00 | 1 041 096 467,40 | 836 894,27 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download