RES DAR SAADA
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 193,00MAD
- +3,65%
- [ 16/09/2025 15:12 ]
MA0000012239 - RDS
Date heure | Titre |
---|---|
02/09/2025 09:52 | RDS : Indicateurs Trimestriels Au 30 Juin 2025 |
02/04/2024 10:22 | RDS : Résultats financiers 2023 |
01/09/2023 11:00 | RDS : Indicateurs Trimestriels au 30 Juin 2023 |
03/04/2023 09:35 | RDS : Résultats au 31 Décembre 2022 |
01/03/2023 09:36 | RDS : Indicateurs trimestriels T4 de l'année 2022 |
Download
Download