BANK OF AFRICA
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 251,55MAD
- +0,20%
- [ 18/09/2025 10:15 ]
MA0000012437 - BOA
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 251,70 | Vente | 254,95 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
259,05 | Seuil bas ![]() |
244,05 |
cotation [ 18/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 255,00 |
+ Haut | 255,00 |
+ Bas | 251,55 |
Quantité | 125 |
Volume | 31 806,00 |
Capitalisation | 54 281 052 066,15 |
CMP | 254,45 |
dernières transactions [ 18/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
10:15 | 251,55 | 20 |
09:56 | 255,00 | 2 |
09:31 | 255,00 | 103 |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 18/09/2025 11:16 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 251,70 | 254,95 | 2 | 1 |
1 | 147 | 251,65 | 255,00 | 218 | 5 |
1 | 59 | 251,60 | 258,90 | 200 | 1 |
1 | 50 | 251,50 | 259,00 | 775 | 6 |
1 | 50 | 251,30 | 259,75 | 69 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 251,05 | 254,85 | 254,85 | 251,05 | 11 635 |
16/09/2025 | 255,00 | 256,00 | 256,00 | 251,15 | 771 |
15/09/2025 | 253,00 | 259,00 | 259,00 | 253,00 | 1 529 |
12/09/2025 | 255,00 | 255,00 | 258,50 | 254,15 | 69 502 |
11/09/2025 | 255,00 | 253,25 | 259,00 | 253,25 | 577 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 259,00 | 15/09/2025 | 251,05 | 17/09/2025 | 254,41 | -2,88 | 21 405 893,60 | 3 567 648,93 |
1 mois | 266,80 | 22/08/2025 | 250,00 | 08/09/2025 | 256,51 | -5,57 | 147 046 610,10 | 7 002 219,53 |
3 mois | 280,00 | 30/06/2025 | 250,00 | 08/09/2025 | 265,51 | -6,14 | 1 451 149 695,45 | 23 789 339,27 |
6 mois | 282,90 | 05/06/2025 | 170,00 | 10/04/2025 | 245,72 | 31,02 | 2 311 887 240,70 | 18 949 895,42 |
1 an | 282,90 | 05/06/2025 | 170,00 | 10/04/2025 | 225,13 | 29,00 | 3 653 964 348,50 | 14 733 727,21 |
YTD | 282,90 | 05/06/2025 | 170,00 | 10/04/2025 | 241,81 | 22,71 | 2 496 425 823,20 | 14 347 274,85 |
3 ans | 282,90 | 05/06/2025 | 151,00 | 14/02/2023 | 203,81 | 39,59 | 5 885 620 363,35 | 7 921 427,14 |
5 ans | 282,90 | 05/06/2025 | 123,95 | 25/09/2020 | 192,92 | 97,99 | 8 662 657 428,25 | 6 963 550,99 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download