ATTIJARIWAFA BANK
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 777,00MAD
- -
- [ 18/09/2025 15:38 ]
MA0000012445 - ATW
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 774,00 | Vente | 778,90 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
852,70 | Seuil bas ![]() |
697,70 |
cotation [ 19/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 167 164 431 903,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 19/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 18/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 774,00 | 778,90 | 170 | 1 |
1 | 50 | 771,00 | 779,00 | 496 | 1 |
1 | 20 | 770,90 | 780,00 | 437 | 5 |
3 | 350 | 770,00 | 783,00 | 500 | 1 |
1 | 60 | 766,00 | 784,00 | 272 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 777,00 | 775,80 | 779,00 | 774,50 | 93 372 |
17/09/2025 | 775,20 | 771,00 | 776,00 | 771,00 | 130 021 |
16/09/2025 | 772,00 | 773,00 | 774,00 | 770,70 | 23 570 |
15/09/2025 | 769,90 | 774,90 | 779,90 | 769,90 | 18 627 |
12/09/2025 | 772,00 | 778,80 | 778,80 | 771,00 | 57 439 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 779,90 | 15/09/2025 | 769,90 | 15/09/2025 | 774,02 | 0,27 | 320 590 812,80 | 53 431 802,13 |
1 mois | 789,90 | 22/08/2025 | 755,00 | 22/08/2025 | 776,27 | 2,24 | 824 269 787,10 | 39 250 942,24 |
3 mois | 790,00 | 08/08/2025 | 656,10 | 19/06/2025 | 730,79 | 15,71 | 2 423 154 251,60 | 39 723 840,19 |
6 mois | 790,00 | 08/08/2025 | 625,20 | 11/04/2025 | 695,06 | 20,63 | 5 769 230 561,70 | 47 288 775,10 |
1 an | 790,00 | 08/08/2025 | 524,00 | 08/10/2024 | 645,25 | 44,02 | 10 434 426 387,20 | 42 074 299,95 |
YTD | 790,00 | 08/08/2025 | 571,00 | 02/01/2025 | 673,90 | 36,56 | 8 170 223 720,00 | 46 955 308,74 |
3 ans | 790,00 | 08/08/2025 | 355,05 | 30/01/2023 | 534,83 | 76,19 | 21 178 348 433,85 | 28 503 833,69 |
5 ans | 790,00 | 08/08/2025 | 350,00 | 25/09/2020 | 501,35 | 118,81 | 33 889 687 023,10 | 27 242 513,68 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download