CDG IZDIHAR
Autorisé
- 4 588,49MAD
- -
- [ 04/09/2025 11:00 ]
MA0000030215 -
cotation [ 04/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 4 588,49 |
Var.(%) | 0,21 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 4 588,49 | 4 588,49 | 4 588,49 | 4 588,49 |
29/08/2025 | 4 579,09 | 4 579,09 | 4 579,09 | 4 579,09 |
22/08/2025 | 4 590,91 | 4 590,91 | 4 590,91 | 4 590,91 |
15/08/2025 | 4 573,24 | 4 573,24 | 4 573,24 | 4 573,24 |
08/08/2025 | 4 569,21 | 4 569,21 | 4 569,21 | 4 569,21 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 588,49 | 04/09/2025 | 4 579,09 | 29/08/2025 | -0,05 |
1 mois | 4 590,91 | 22/08/2025 | 4 569,21 | 08/08/2025 | 1,81 |
3 mois | 4 590,91 | 22/08/2025 | 4 350,02 | 13/06/2025 | 7,11 |
6 mois | 4 590,91 | 22/08/2025 | 4 039,09 | 14/03/2025 | 12,63 |
1 an | 4 590,91 | 22/08/2025 | 3 684,50 | 06/09/2024 | 25,23 |
YTD | 4 590,91 | 22/08/2025 | 3 939,95 | 03/01/2025 | 20,50 |
3 ans | 4 590,91 | 22/08/2025 | 3 093,94 | 06/01/2023 | 30,47 |
5 ans | 4 590,91 | 22/08/2025 | 3 093,94 | 06/01/2023 | 44,99 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download