CDG IZDIHAR
Autorisé
- 4 378,38MAD
- -
- [ 04/07/2025 11:00 ]
MA0000030215 -
cotation [ 04/07/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 4 378,38 |
Var.(%) | 0,65 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 4 378,38 | 4 378,38 | 4 378,38 | 4 378,38 |
13/06/2025 | 4 350,02 | 4 350,02 | 4 350,02 | 4 350,02 |
06/06/2025 | 4 366,92 | 4 366,92 | 4 366,92 | 4 366,92 |
30/05/2025 | 4 283,94 | 4 283,94 | 4 283,94 | 4 283,94 |
16/05/2025 | 4 238,55 | 4 238,55 | 4 238,55 | 4 238,55 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 378,38 | 04/07/2025 | 4 378,38 | 04/07/2025 | 0,65 |
1 mois | 4 378,38 | 04/07/2025 | 4 350,02 | 13/06/2025 | 2,20 |
3 mois | 4 378,38 | 04/07/2025 | 4 152,47 | 18/04/2025 | 3,60 |
6 mois | 4 378,38 | 04/07/2025 | 4 016,03 | 24/01/2025 | 11,13 |
1 an | 4 378,38 | 04/07/2025 | 3 541,14 | 05/07/2024 | 23,91 |
YTD | 4 378,38 | 04/07/2025 | 3 939,95 | 03/01/2025 | 14,98 |
3 ans | 4 378,38 | 04/07/2025 | 3 093,94 | 06/01/2023 | 26,22 |
5 ans | 4 378,38 | 04/07/2025 | 3 093,94 | 06/01/2023 | 38,26 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download