CDG TAWFIR
Autorisé
- 3 502,42MAD
- -
- [ 12/09/2025 11:00 ]
MA0000030280 -
cotation [ 12/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 3 502,42 |
Var.(%) | 0,04 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 3 502,42 | 3 502,42 | 3 502,42 | 3 502,42 |
10/09/2025 | 3 501,11 | 3 501,11 | 3 501,11 | 3 501,11 |
09/09/2025 | 3 499,71 | 3 499,71 | 3 499,71 | 3 499,71 |
04/09/2025 | 3 500,70 | 3 500,70 | 3 500,70 | 3 500,70 |
03/09/2025 | 3 500,95 | 3 500,95 | 3 500,95 | 3 500,95 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 502,42 | 12/09/2025 | 3 499,71 | 09/09/2025 | 0,05 |
1 mois | 3 502,42 | 12/09/2025 | 3 494,10 | 15/08/2025 | 0,32 |
3 mois | 3 502,42 | 12/09/2025 | 3 432,59 | 23/06/2025 | 1,08 |
6 mois | 3 502,42 | 12/09/2025 | 3 332,99 | 17/03/2025 | 5,04 |
1 an | 3 502,42 | 12/09/2025 | 3 238,49 | 25/09/2024 | 8,16 |
YTD | 3 502,42 | 12/09/2025 | 3 311,04 | 02/01/2025 | 6,12 |
3 ans | 3 502,42 | 12/09/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 9,79 |
5 ans | 3 502,42 | 12/09/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 14,07 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download