CDG TAWFIR
Autorisé
- 3 402,12MAD
- -
- [ 23/04/2025 11:00 ]
MA0000030280 -
cotation [ 23/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 3 402,12 |
Var.(%) | 0,09 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 3 402,12 | 3 402,12 | 3 402,12 | 3 402,12 |
18/04/2025 | 3 399,12 | 3 399,12 | 3 399,12 | 3 399,12 |
17/04/2025 | 3 391,78 | 3 391,78 | 3 391,78 | 3 391,78 |
02/04/2025 | 3 396,48 | 3 396,48 | 3 396,48 | 3 396,48 |
27/03/2025 | 3 391,45 | 3 391,45 | 3 391,45 | 3 391,45 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 402,12 | 23/04/2025 | 3 391,78 | 17/04/2025 | 0,17 |
1 mois | 3 402,12 | 23/04/2025 | 3 382,06 | 25/03/2025 | 0,94 |
3 mois | 3 402,12 | 23/04/2025 | 3 323,41 | 24/01/2025 | 2,40 |
6 mois | 3 402,12 | 23/04/2025 | 3 264,39 | 12/12/2024 | 4,19 |
1 an | 3 402,12 | 23/04/2025 | 3 118,96 | 26/04/2024 | 9,14 |
YTD | 3 402,12 | 23/04/2025 | 3 311,04 | 02/01/2025 | 3,08 |
3 ans | 3 402,12 | 23/04/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 7,18 |
5 ans | 3 402,12 | 23/04/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 13,99 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download