CDG TAWFIR
Autorisé
- 3 451,22MAD
- -
- [ 02/07/2025 11:00 ]
MA0000030280 -
cotation [ 02/07/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 3 451,22 |
Var.(%) | 0,32 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 3 451,22 | 3 451,22 | 3 451,22 | 3 451,22 |
26/06/2025 | 3 440,09 | 3 440,09 | 3 440,09 | 3 440,09 |
23/06/2025 | 3 432,59 | 3 432,59 | 3 432,59 | 3 432,59 |
19/06/2025 | 3 445,38 | 3 445,38 | 3 445,38 | 3 445,38 |
18/06/2025 | 3 459,46 | 3 459,46 | 3 459,46 | 3 459,46 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 451,22 | 02/07/2025 | 3 440,09 | 26/06/2025 | 0,54 |
1 mois | 3 467,04 | 12/06/2025 | 3 432,59 | 23/06/2025 | -0,30 |
3 mois | 3 467,04 | 12/06/2025 | 3 391,78 | 17/04/2025 | 1,76 |
6 mois | 3 467,04 | 12/06/2025 | 3 311,04 | 02/01/2025 | 4,57 |
1 an | 3 467,04 | 12/06/2025 | 3 166,47 | 02/07/2024 | 8,93 |
YTD | 3 467,04 | 12/06/2025 | 3 311,04 | 02/01/2025 | 4,57 |
3 ans | 3 467,04 | 12/06/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 8,87 |
5 ans | 3 467,04 | 12/06/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 12,72 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download