CDG TAWFIR
Autorisé
- 3 464,95MAD
- -
- [ 06/06/2025 11:00 ]
MA0000030280 -
cotation [ 06/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 3 464,95 |
Var.(%) | 0,18 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 3 464,95 | 3 461,64 | 3 464,95 | 3 461,64 |
04/06/2025 | 3 458,68 | 3 458,68 | 3 458,68 | 3 458,68 |
30/05/2025 | 3 461,60 | 3 461,60 | 3 461,60 | 3 461,60 |
23/05/2025 | 3 449,61 | 3 449,61 | 3 449,61 | 3 449,61 |
20/05/2025 | 3 438,62 | 3 438,62 | 3 438,62 | 3 438,62 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 464,95 | 06/06/2025 | 3 458,68 | 04/06/2025 | 0,44 |
1 mois | 3 464,95 | 06/06/2025 | 3 419,98 | 07/05/2025 | 1,56 |
3 mois | 3 464,95 | 06/06/2025 | 3 332,99 | 17/03/2025 | 3,89 |
6 mois | 3 464,95 | 06/06/2025 | 3 264,39 | 12/12/2024 | 5,90 |
1 an | 3 464,95 | 06/06/2025 | 3 133,10 | 07/06/2024 | 10,59 |
YTD | 3 464,95 | 06/06/2025 | 3 311,04 | 02/01/2025 | 4,99 |
3 ans | 3 464,95 | 06/06/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 9,03 |
5 ans | 3 464,95 | 06/06/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 15,56 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download