CDG MONETAIRE PLUS
Autorisé
- 2 248,84MAD
- -
- [ 11/09/2025 11:00 ]
MA0000036246 -
cotation [ 11/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 248,84 |
Var.(%) | 0,02 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 2 248,84 | 2 248,84 | 2 248,84 | 2 248,84 |
09/09/2025 | 2 248,36 | 2 248,36 | 2 248,36 | 2 248,36 |
04/09/2025 | 2 247,63 | 2 247,63 | 2 247,63 | 2 247,63 |
03/09/2025 | 2 249,24 | 2 249,24 | 2 249,24 | 2 249,24 |
02/09/2025 | 2 247,82 | 2 247,82 | 2 247,82 | 2 247,82 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 248,84 | 11/09/2025 | 2 247,63 | 04/09/2025 | -0,02 |
1 mois | 2 249,24 | 03/09/2025 | 2 244,91 | 15/08/2025 | 0,20 |
3 mois | 2 249,24 | 03/09/2025 | 2 236,16 | 23/06/2025 | 0,54 |
6 mois | 2 249,24 | 03/09/2025 | 2 215,91 | 11/03/2025 | 1,52 |
1 an | 2 249,24 | 03/09/2025 | 2 172,93 | 12/09/2024 | 3,53 |
YTD | 2 249,24 | 03/09/2025 | 2 204,71 | 02/01/2025 | 2,02 |
3 ans | 2 249,24 | 03/09/2025 | 1 564,90 | 15/02/2024 | 10,30 |
5 ans | 2 249,24 | 03/09/2025 | 1 425,29 | 16/09/2021 | 13,37 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download