CDG MONETAIRE PLUS
Autorisé
- 2 237,49MAD
- -
- [ 12/06/2025 11:00 ]
MA0000036246 -
cotation [ 12/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 237,49 |
Var.(%) | 0,03 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 2 237,49 | 2 237,49 | 2 237,49 | 2 237,49 |
06/06/2025 | 2 236,73 | 2 236,73 | 2 236,73 | 2 236,73 |
05/06/2025 | 2 236,56 | 2 236,56 | 2 236,56 | 2 236,56 |
30/05/2025 | 2 235,48 | 2 235,48 | 2 235,48 | 2 235,48 |
23/05/2025 | 2 234,54 | 2 234,54 | 2 234,54 | 2 234,54 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 237,49 | 12/06/2025 | 2 236,56 | 05/06/2025 | 0,09 |
1 mois | 2 237,49 | 12/06/2025 | 2 232,61 | 16/05/2025 | 0,27 |
3 mois | 2 237,49 | 12/06/2025 | 2 216,39 | 13/03/2025 | 0,97 |
6 mois | 2 237,49 | 12/06/2025 | 2 192,66 | 12/12/2024 | 2,05 |
1 an | 2 237,49 | 12/06/2025 | 2 145,00 | 12/06/2024 | 4,32 |
YTD | 2 237,49 | 12/06/2025 | 2 204,71 | 02/01/2025 | 1,51 |
3 ans | 2 237,49 | 12/06/2025 | 1 564,90 | 15/02/2024 | 9,92 |
5 ans | 2 237,49 | 12/06/2025 | 1 425,29 | 16/09/2021 | 13,50 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download