CDG MONETAIRE PLUS
Autorisé
- 2 228,72MAD
- -
- [ 29/04/2025 11:00 ]
MA0000036246 -
cotation [ 29/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 228,72 |
Var.(%) | 0,04 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 2 228,72 | 2 228,72 | 2 228,72 | 2 228,72 |
24/04/2025 | 2 227,92 | 2 227,92 | 2 227,92 | 2 227,92 |
22/04/2025 | 2 227,15 | 2 227,15 | 2 227,15 | 2 227,15 |
18/04/2025 | 2 226,59 | 2 226,59 | 2 226,59 | 2 226,59 |
17/04/2025 | 2 226,50 | 2 226,50 | 2 226,50 | 2 226,50 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 228,72 | 29/04/2025 | 2 227,15 | 22/04/2025 | 0,10 |
1 mois | 2 228,72 | 29/04/2025 | 2 224,35 | 02/04/2025 | 0,25 |
3 mois | 2 228,72 | 29/04/2025 | 2 209,01 | 03/02/2025 | 0,87 |
6 mois | 2 228,72 | 29/04/2025 | 2 183,43 | 29/10/2024 | 2,15 |
1 an | 2 228,72 | 29/04/2025 | 2 134,85 | 30/04/2024 | 4,57 |
YTD | 2 228,72 | 29/04/2025 | 2 204,71 | 02/01/2025 | 1,11 |
3 ans | 2 228,72 | 29/04/2025 | 1 564,90 | 15/02/2024 | 9,58 |
5 ans | 2 228,72 | 29/04/2025 | 1 425,29 | 16/09/2021 | 13,40 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download