CDG MONETAIRE PLUS
Autorisé
- 2 238,93MAD
- -
- [ 02/07/2025 11:00 ]
MA0000036246 -
cotation [ 02/07/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 238,93 |
Var.(%) | 0,09 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 2 238,93 | 2 238,93 | 2 238,93 | 2 238,93 |
26/06/2025 | 2 236,95 | 2 236,95 | 2 236,95 | 2 236,95 |
23/06/2025 | 2 236,16 | 2 236,16 | 2 236,16 | 2 236,16 |
19/06/2025 | 2 236,64 | 2 236,64 | 2 236,64 | 2 236,64 |
18/06/2025 | 2 239,62 | 2 239,62 | 2 239,62 | 2 239,62 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 238,93 | 02/07/2025 | 2 236,95 | 26/06/2025 | 0,12 |
1 mois | 2 239,62 | 18/06/2025 | 2 236,16 | 23/06/2025 | 0,15 |
3 mois | 2 239,62 | 18/06/2025 | 2 224,35 | 02/04/2025 | 0,71 |
6 mois | 2 239,62 | 18/06/2025 | 2 204,71 | 02/01/2025 | 1,57 |
1 an | 2 239,62 | 18/06/2025 | 2 154,69 | 02/07/2024 | 4,02 |
YTD | 2 239,62 | 18/06/2025 | 2 204,71 | 02/01/2025 | 1,57 |
3 ans | 2 239,62 | 18/06/2025 | 1 564,90 | 15/02/2024 | 9,90 |
5 ans | 2 239,62 | 18/06/2025 | 1 425,29 | 16/09/2021 | 13,18 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download