CDG MONETAIRE PLUS
Autorisé
- 2 227,92MAD
- -
- [ 24/04/2025 11:00 ]
MA0000036246 -
cotation [ 24/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 227,92 |
Var.(%) | 0,03 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 2 227,92 | 2 227,92 | 2 227,92 | 2 227,92 |
22/04/2025 | 2 227,15 | 2 227,15 | 2 227,15 | 2 227,15 |
18/04/2025 | 2 226,59 | 2 226,59 | 2 226,59 | 2 226,59 |
17/04/2025 | 2 226,50 | 2 226,50 | 2 226,50 | 2 226,50 |
14/04/2025 | 2 226,20 | 2 226,20 | 2 226,20 | 2 226,20 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 227,92 | 24/04/2025 | 2 226,50 | 17/04/2025 | 0,08 |
1 mois | 2 227,92 | 24/04/2025 | 2 223,16 | 27/03/2025 | 0,20 |
3 mois | 2 227,92 | 24/04/2025 | 2 208,94 | 24/01/2025 | 0,82 |
6 mois | 2 227,92 | 24/04/2025 | 2 181,81 | 25/10/2024 | 2,13 |
1 an | 2 227,92 | 24/04/2025 | 2 131,09 | 25/04/2024 | 4,56 |
YTD | 2 227,92 | 24/04/2025 | 2 204,71 | 02/01/2025 | 1,07 |
3 ans | 2 227,92 | 24/04/2025 | 1 564,90 | 15/02/2024 | 9,61 |
5 ans | 2 227,92 | 24/04/2025 | 1 425,29 | 16/09/2021 | 13,42 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download