CDG CASH
Autorisé
- 2 250,27MAD
- -
- [ 10/07/2025 11:00 ]
MA0000040446 -
cotation [ 10/07/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 250,27 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 2 250,27 | 2 250,27 | 2 250,27 | 2 250,27 |
08/07/2025 | 2 250,01 | 2 250,01 | 2 250,01 | 2 250,01 |
07/07/2025 | 2 249,73 | 2 249,73 | 2 249,73 | 2 249,73 |
04/07/2025 | 2 249,04 | 2 249,04 | 2 249,04 | 2 249,04 |
03/07/2025 | 2 249,15 | 2 249,15 | 2 249,15 | 2 249,15 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 250,27 | 10/07/2025 | 2 249,04 | 04/07/2025 | 0,08 |
1 mois | 2 250,27 | 10/07/2025 | 2 246,85 | 12/06/2025 | 0,18 |
3 mois | 2 250,27 | 10/07/2025 | 2 235,53 | 10/04/2025 | 0,72 |
6 mois | 2 250,27 | 10/07/2025 | 2 219,11 | 15/01/2025 | 1,45 |
1 an | 2 250,27 | 10/07/2025 | 2 159,46 | 10/07/2024 | 4,21 |
YTD | 2 250,27 | 10/07/2025 | 2 217,05 | 03/01/2025 | 1,53 |
3 ans | 2 250,27 | 10/07/2025 | 2 040,18 | 12/07/2022 | 10,30 |
5 ans | 2 250,27 | 10/07/2025 | 1 999,08 | 10/07/2020 | 12,57 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download