CDG CASH
Autorisé
- 2 258,56MAD
- -
- [ 11/09/2025 11:00 ]
MA0000040446 -
cotation [ 11/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 258,56 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 2 258,56 | 2 258,56 | 2 258,56 | 2 258,56 |
10/09/2025 | 2 258,36 | 2 258,36 | 2 258,36 | 2 258,36 |
09/09/2025 | 2 258,11 | 2 258,11 | 2 258,11 | 2 258,11 |
04/09/2025 | 2 257,47 | 2 257,47 | 2 257,47 | 2 257,47 |
02/09/2025 | 2 257,33 | 2 257,33 | 2 257,33 | 2 257,33 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 258,56 | 11/09/2025 | 2 257,47 | 04/09/2025 | 0,05 |
1 mois | 2 258,56 | 11/09/2025 | 2 254,43 | 12/08/2025 | 0,19 |
3 mois | 2 258,56 | 11/09/2025 | 2 246,85 | 12/06/2025 | 0,55 |
6 mois | 2 258,56 | 11/09/2025 | 2 228,53 | 11/03/2025 | 1,38 |
1 an | 2 258,56 | 11/09/2025 | 2 172,36 | 11/09/2024 | 3,99 |
YTD | 2 258,56 | 11/09/2025 | 2 217,05 | 03/01/2025 | 1,90 |
3 ans | 2 258,56 | 11/09/2025 | 2 042,79 | 12/09/2022 | 10,57 |
5 ans | 2 258,56 | 11/09/2025 | 2 002,93 | 11/09/2020 | 12,77 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download