CDG CASH
Autorisé
- 2 246,97MAD
- -
- [ 13/06/2025 11:00 ]
MA0000040446 -
cotation [ 13/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 246,97 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 2 246,97 | 2 246,97 | 2 246,97 | 2 246,97 |
12/06/2025 | 2 246,85 | 2 246,85 | 2 246,85 | 2 246,85 |
06/06/2025 | 2 246,14 | 2 246,14 | 2 246,14 | 2 246,14 |
04/06/2025 | 2 246,55 | 2 246,55 | 2 246,55 | 2 246,55 |
03/06/2025 | 2 245,78 | 2 245,78 | 2 245,78 | 2 245,78 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 246,97 | 13/06/2025 | 2 246,14 | 06/06/2025 | 0,02 |
1 mois | 2 246,97 | 13/06/2025 | 2 243,26 | 19/05/2025 | 0,24 |
3 mois | 2 246,97 | 13/06/2025 | 2 229,62 | 17/03/2025 | 0,81 |
6 mois | 2 246,97 | 13/06/2025 | 2 194,83 | 13/12/2024 | 2,38 |
1 an | 2 246,97 | 13/06/2025 | 2 151,66 | 13/06/2024 | 4,44 |
YTD | 2 246,97 | 13/06/2025 | 2 217,05 | 03/01/2025 | 1,38 |
3 ans | 2 246,97 | 13/06/2025 | 2 038,61 | 13/06/2022 | 10,23 |
5 ans | 2 246,97 | 13/06/2025 | 1 995,69 | 15/06/2020 | 12,60 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download