CDG CASH
Autorisé
- 2 237,57MAD
- -
- [ 24/04/2025 11:00 ]
MA0000040446 -
cotation [ 24/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 237,57 |
Var.(%) | 0,04 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 2 237,57 | 2 237,57 | 2 237,57 | 2 237,57 |
18/04/2025 | 2 236,64 | 2 236,64 | 2 236,64 | 2 236,64 |
17/04/2025 | 2 236,51 | 2 236,51 | 2 236,51 | 2 236,51 |
16/04/2025 | 2 236,41 | 2 236,41 | 2 236,41 | 2 236,41 |
14/04/2025 | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 237,57 | 24/04/2025 | 2 236,51 | 17/04/2025 | 0,05 |
1 mois | 2 237,57 | 24/04/2025 | 2 233,15 | 27/03/2025 | 0,22 |
3 mois | 2 237,57 | 24/04/2025 | 2 220,35 | 24/01/2025 | 0,74 |
6 mois | 2 237,57 | 24/04/2025 | 2 180,97 | 24/10/2024 | 2,62 |
1 an | 2 237,57 | 24/04/2025 | 2 138,98 | 25/04/2024 | 4,63 |
YTD | 2 237,57 | 24/04/2025 | 2 217,05 | 03/01/2025 | 0,95 |
3 ans | 2 237,57 | 24/04/2025 | 2 036,12 | 25/04/2022 | 9,91 |
5 ans | 2 237,57 | 24/04/2025 | 1 991,29 | 27/04/2020 | 12,40 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download