CDG RENDEMENT
Autorisé
- 2 296,79MAD
- -
- [ 06/06/2025 11:00 ]
MA0000040578 -
cotation [ 06/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 296,79 |
Var.(%) | 0,06 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 |
30/05/2025 | 2 295,51 | 2 295,51 | 2 295,51 | 2 295,51 |
23/05/2025 | 2 285,02 | 2 285,02 | 2 285,02 | 2 285,02 |
16/05/2025 | 2 276,13 | 2 276,13 | 2 276,13 | 2 276,13 |
02/05/2025 | 2 262,11 | 2 262,11 | 2 262,11 | 2 262,11 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 296,79 | 06/06/2025 | 2 295,51 | 30/05/2025 | 0,52 |
1 mois | 2 296,79 | 06/06/2025 | 2 276,13 | 16/05/2025 | 1,53 |
3 mois | 2 296,79 | 06/06/2025 | 2 204,81 | 07/03/2025 | 4,21 |
6 mois | 2 296,79 | 06/06/2025 | 2 168,54 | 06/12/2024 | 5,64 |
1 an | 2 296,79 | 06/06/2025 | 2 085,26 | 07/06/2024 | 10,31 |
YTD | 2 296,79 | 06/06/2025 | 2 193,34 | 03/01/2025 | 4,99 |
3 ans | 4 360,18 | 02/09/2022 | 1 905,52 | 07/04/2023 | 10,78 |
5 ans | 4 360,18 | 02/09/2022 | 1 905,52 | 07/04/2023 | 17,14 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download