CDG RENDEMENT
Autorisé
- 2 316,18MAD
- -
- [ 04/09/2025 11:00 ]
MA0000040578 -
cotation [ 04/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 316,18 |
Var.(%) | 0,07 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 2 316,18 | 2 316,18 | 2 316,18 | 2 316,18 |
29/08/2025 | 2 314,65 | 2 314,65 | 2 314,65 | 2 314,65 |
22/08/2025 | 2 314,32 | 2 314,32 | 2 314,32 | 2 314,32 |
15/08/2025 | 2 311,21 | 2 311,21 | 2 311,21 | 2 311,21 |
08/08/2025 | 2 310,40 | 2 310,40 | 2 310,40 | 2 310,40 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 316,18 | 04/09/2025 | 2 314,65 | 29/08/2025 | 0,08 |
1 mois | 2 316,18 | 04/09/2025 | 2 310,40 | 08/08/2025 | 0,40 |
3 mois | 2 316,18 | 04/09/2025 | 2 293,57 | 04/07/2025 | 0,90 |
6 mois | 2 316,18 | 04/09/2025 | 2 204,81 | 07/03/2025 | 5,09 |
1 an | 2 316,18 | 04/09/2025 | 2 150,95 | 06/09/2024 | 8,22 |
YTD | 2 316,18 | 04/09/2025 | 2 193,34 | 03/01/2025 | 5,87 |
3 ans | 2 316,18 | 04/09/2025 | 1 905,52 | 07/04/2023 | -46,88 |
5 ans | 4 360,18 | 02/09/2022 | 1 905,52 | 07/04/2023 | 14,95 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download