CDG RENDEMENT
Autorisé
- 2 293,57MAD
- -
- [ 04/07/2025 11:00 ]
MA0000040578 -
cotation [ 04/07/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 293,57 |
Var.(%) | -0,16 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 2 293,57 | 2 293,57 | 2 293,57 | 2 293,57 |
13/06/2025 | 2 297,26 | 2 297,26 | 2 297,26 | 2 297,26 |
06/06/2025 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 |
30/05/2025 | 2 295,51 | 2 295,51 | 2 295,51 | 2 295,51 |
23/05/2025 | 2 285,02 | 2 285,02 | 2 285,02 | 2 285,02 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 293,57 | 04/07/2025 | 2 293,57 | 04/07/2025 | -0,16 |
1 mois | 2 297,26 | 13/06/2025 | 2 293,57 | 04/07/2025 | -0,08 |
3 mois | 2 297,26 | 13/06/2025 | 2 252,58 | 18/04/2025 | 2,24 |
6 mois | 2 297,26 | 13/06/2025 | 2 198,12 | 17/01/2025 | 4,57 |
1 an | 2 297,26 | 13/06/2025 | 2 109,76 | 05/07/2024 | 8,79 |
YTD | 2 297,26 | 13/06/2025 | 2 193,34 | 03/01/2025 | 4,84 |
3 ans | 4 360,18 | 02/09/2022 | 1 905,52 | 07/04/2023 | 10,83 |
5 ans | 4 360,18 | 02/09/2022 | 1 905,52 | 07/04/2023 | 14,06 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download