FCP OBLIG COURT TERME
Autorisé
- 1 627,58MAD
- -
- [ 06/06/2025 11:00 ]
MA0000040768 -
cotation [ 06/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 627,58 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 1 627,58 | 1 627,58 | 1 627,58 | 1 627,58 |
05/06/2025 | 1 627,44 | 1 627,44 | 1 627,44 | 1 627,44 |
30/05/2025 | 1 626,38 | 1 626,38 | 1 626,38 | 1 626,38 |
23/05/2025 | 1 625,47 | 1 625,47 | 1 625,47 | 1 625,47 |
20/05/2025 | 1 624,56 | 1 624,56 | 1 624,56 | 1 624,56 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 627,58 | 06/06/2025 | 1 626,38 | 30/05/2025 | 0,13 |
1 mois | 1 627,58 | 06/06/2025 | 1 622,94 | 07/05/2025 | 0,36 |
3 mois | 1 627,58 | 06/06/2025 | 1 609,03 | 06/03/2025 | 1,16 |
6 mois | 1 627,58 | 06/06/2025 | 1 594,02 | 06/12/2024 | 2,08 |
1 an | 1 627,58 | 06/06/2025 | 1 561,46 | 07/06/2024 | 4,22 |
YTD | 1 627,58 | 06/06/2025 | 1 600,88 | 02/01/2025 | 1,70 |
3 ans | 1 627,58 | 06/06/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 9,97 |
5 ans | 1 627,58 | 06/06/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 14,97 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download