FCP OBLIG COURT TERME
Autorisé
- 1 620,21MAD
- -
- [ 23/04/2025 11:00 ]
MA0000040768 -
cotation [ 23/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 620,21 |
Var.(%) | 0,06 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 1 620,21 | 1 620,21 | 1 620,21 | 1 620,21 |
18/04/2025 | 1 619,29 | 1 619,29 | 1 619,29 | 1 619,29 |
17/04/2025 | 1 619,04 | 1 619,04 | 1 619,04 | 1 619,04 |
04/04/2025 | 1 616,95 | 1 616,95 | 1 616,95 | 1 616,95 |
02/04/2025 | 1 616,72 | 1 616,72 | 1 616,72 | 1 616,72 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 620,21 | 23/04/2025 | 1 619,04 | 17/04/2025 | 0,20 |
1 mois | 1 620,21 | 23/04/2025 | 1 615,61 | 27/03/2025 | 0,59 |
3 mois | 1 620,21 | 23/04/2025 | 1 604,12 | 24/01/2025 | 0,96 |
6 mois | 1 620,21 | 23/04/2025 | 1 588,51 | 23/10/2024 | 2,02 |
1 an | 1 620,21 | 23/04/2025 | 1 555,59 | 23/04/2024 | 4,19 |
YTD | 1 620,21 | 23/04/2025 | 1 600,88 | 02/01/2025 | 1,24 |
3 ans | 1 620,21 | 23/04/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 9,68 |
5 ans | 1 620,21 | 23/04/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 14,91 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download