FCP OBLIG COURT TERME
Autorisé
- 1 638,78MAD
- -
- [ 11/09/2025 11:00 ]
MA0000040768 -
cotation [ 11/09/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 638,78 |
Var.(%) | 0,02 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 1 638,78 | 1 638,78 | 1 638,78 | 1 638,78 |
10/09/2025 | 1 638,53 | 1 638,53 | 1 638,53 | 1 638,53 |
09/09/2025 | 1 638,31 | 1 638,31 | 1 638,31 | 1 638,31 |
04/09/2025 | 1 637,70 | 1 637,70 | 1 637,70 | 1 637,70 |
03/09/2025 | 1 639,09 | 1 639,09 | 1 639,09 | 1 639,09 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 638,78 | 11/09/2025 | 1 637,70 | 04/09/2025 | -0,02 |
1 mois | 1 639,09 | 03/09/2025 | 1 635,20 | 15/08/2025 | 0,26 |
3 mois | 1 639,09 | 03/09/2025 | 1 627,60 | 25/06/2025 | 0,69 |
6 mois | 1 639,09 | 03/09/2025 | 1 609,71 | 11/03/2025 | 1,84 |
1 an | 1 639,09 | 03/09/2025 | 1 582,69 | 12/09/2024 | 3,58 |
YTD | 1 639,09 | 03/09/2025 | 1 600,88 | 02/01/2025 | 2,40 |
3 ans | 1 639,09 | 03/09/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 10,38 |
5 ans | 1 639,09 | 03/09/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 14,67 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download