FCP OBLIG COURT TERME
Autorisé
- 1 627,83MAD
- -
- [ 26/06/2025 11:00 ]
MA0000040768 -
cotation [ 26/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 627,83 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1 627,83 | 1 627,83 | 1 627,83 | 1 627,83 |
25/06/2025 | 1 627,60 | 1 627,60 | 1 627,60 | 1 627,60 |
19/06/2025 | 1 627,71 | 1 627,71 | 1 627,71 | 1 627,71 |
18/06/2025 | 1 630,06 | 1 630,06 | 1 630,06 | 1 630,06 |
17/06/2025 | 1 628,46 | 1 628,46 | 1 628,46 | 1 628,46 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 627,83 | 26/06/2025 | 1 627,60 | 25/06/2025 | -0,14 |
1 mois | 1 630,06 | 18/06/2025 | 1 626,38 | 30/05/2025 | 0,15 |
3 mois | 1 630,06 | 18/06/2025 | 1 615,61 | 27/03/2025 | 0,75 |
6 mois | 1 630,06 | 18/06/2025 | 1 600,18 | 30/12/2024 | 1,76 |
1 an | 1 630,06 | 18/06/2025 | 1 567,59 | 26/06/2024 | 4,05 |
YTD | 1 630,06 | 18/06/2025 | 1 600,88 | 02/01/2025 | 1,71 |
3 ans | 1 630,06 | 18/06/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 9,92 |
5 ans | 1 630,06 | 18/06/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 14,82 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download