FCP OBLIG COURT TERME
Autorisé
- 1 620,39MAD
- -
- [ 25/04/2025 11:00 ]
MA0000040768 -
cotation [ 25/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 1 620,39 |
Var.(%) | 0,01 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 1 620,39 | 1 620,35 | 1 620,39 | 1 620,35 |
23/04/2025 | 1 620,21 | 1 620,21 | 1 620,21 | 1 620,21 |
18/04/2025 | 1 619,29 | 1 619,29 | 1 619,29 | 1 619,29 |
17/04/2025 | 1 619,04 | 1 619,04 | 1 619,04 | 1 619,04 |
04/04/2025 | 1 616,95 | 1 616,95 | 1 616,95 | 1 616,95 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 620,39 | 25/04/2025 | 1 619,29 | 18/04/2025 | 0,08 |
1 mois | 1 620,39 | 25/04/2025 | 1 615,61 | 27/03/2025 | 0,60 |
3 mois | 1 620,39 | 25/04/2025 | 1 604,59 | 31/01/2025 | 1,01 |
6 mois | 1 620,39 | 25/04/2025 | 1 588,84 | 25/10/2024 | 2,01 |
1 an | 1 620,39 | 25/04/2025 | 1 555,83 | 25/04/2024 | 4,17 |
YTD | 1 620,39 | 25/04/2025 | 1 600,88 | 02/01/2025 | 1,25 |
3 ans | 1 620,39 | 25/04/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 9,69 |
5 ans | 1 620,39 | 25/04/2025 | 1 051,38 | 06/09/2023 | 14,91 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download