CDG SMALL & MID CAP
Autorisé
- 2 807,60MAD
- -
- [ 20/06/2025 11:00 ]
MA0000041048 -
cotation [ 20/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 807,60 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 2 807,60 | 2 807,60 | 2 807,60 | 2 807,60 |
13/06/2025 | 2 807,60 | 2 807,60 | 2 807,60 | 2 807,60 |
06/06/2025 | 2 829,50 | 2 829,50 | 2 829,50 | 2 829,50 |
30/05/2025 | 2 736,98 | 2 736,98 | 2 736,98 | 2 736,98 |
23/05/2025 | 2 753,43 | 2 753,43 | 2 753,43 | 2 753,43 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 807,60 | 20/06/2025 | 2 807,60 | 20/06/2025 | -0,77 |
1 mois | 2 829,50 | 06/06/2025 | 2 736,98 | 30/05/2025 | 3,57 |
3 mois | 2 829,50 | 06/06/2025 | 2 629,72 | 18/04/2025 | 10,43 |
6 mois | 2 829,50 | 06/06/2025 | 2 303,42 | 20/12/2024 | 20,95 |
1 an | 2 829,50 | 06/06/2025 | 2 021,25 | 21/06/2024 | 39,21 |
YTD | 2 829,50 | 06/06/2025 | 2 443,16 | 03/01/2025 | 21,89 |
3 ans | 2 829,50 | 06/06/2025 | 1 499,49 | 06/01/2023 | 51,74 |
5 ans | 2 829,50 | 06/06/2025 | 1 483,99 | 10/07/2020 | 100,07 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download