STROC INDUSTRIE
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 225,65MAD
- -2,84%
- [ 14/07/2025 15:38 ]
MA0000012056 - STR
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 225,00 | Vente | 237,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
255,45 | Seuil bas ![]() |
209,05 |
cotation [ 14/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 235,00 |
+ Haut | 250,00 |
+ Bas | 223,00 |
Quantité | 38 066 |
Volume | 9 107 790,00 |
Capitalisation | 281 727 409,75 |
CMP | 239,26 |
dernières transactions [ 14/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
15:38 | 225,65 | 100 |
15:35 | 225,65 | 2 |
15:35 | 225,65 | 91 |
15:34 | 225,65 | 30 |
15:34 | 225,65 | 99 |
carnet d'ordres
[ 14/07/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 225,00 | 237,00 | 400 | 1 |
1 | 100 | 221,00 | 240,00 | 9 | 1 |
1 | 250 | 220,50 | 240,95 | 2 | 1 |
1 | 400 | 220,00 | 245,00 | 5 | 1 |
1 | 5 | 215,00 | 249,90 | 80 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 232,25 | 217,90 | 232,25 | 217,00 | 36 647 |
10/07/2025 | 211,15 | 197,00 | 211,15 | 197,00 | 29 927 |
09/07/2025 | 192,00 | 185,00 | 197,00 | 181,15 | 64 402 |
08/07/2025 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 2 066 |
07/07/2025 | 219,50 | 219,50 | 219,50 | 219,50 | 1 493 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 250,00 | 14/07/2025 | 181,15 | 09/07/2025 | 211,00 | -7,46 | 36 418 453,00 | 6 069 742,17 |
1 mois | 331,00 | 03/07/2025 | 133,00 | 16/06/2025 | 197,09 | 73,58 | 101 209 218,40 | 5 060 460,92 |
3 mois | 331,00 | 03/07/2025 | 51,80 | 14/04/2025 | 150,19 | 296,64 | 132 621 631,09 | 2 105 105,26 |
6 mois | 331,00 | 03/07/2025 | 41,50 | 31/01/2025 | 127,71 | 356,87 | 147 048 913,59 | 1 195 519,62 |
1 an | 331,00 | 03/07/2025 | 28,98 | 16/07/2024 | 111,27 | 600,12 | 164 050 656,31 | 666 872,59 |
YTD | 331,00 | 03/07/2025 | 41,50 | 31/01/2025 | 126,82 | 436,62 | 147 631 415,09 | 1 126 957,37 |
3 ans | 331,00 | 03/07/2025 | 25,50 | 02/04/2024 | 104,14 | 546,93 | 169 078 921,35 | 226 343,94 |
5 ans | 331,00 | 03/07/2025 | 11,51 | 02/11/2020 | 90,75 | 1 543,48 | 191 399 500,79 | 153 858,12 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download