STROC INDUSTRIE
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 234,00MAD
- +1,30%
- [ 15/09/2025 14:05 ]
MA0000012056 - STR
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 226,00 | Vente | 234,50 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
254,05 | Seuil bas ![]() |
207,95 |
cotation [ 15/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 230,85 |
+ Haut | 234,95 |
+ Bas | 226,00 |
Quantité | 1 728 |
Volume | 395 114,15 |
Capitalisation | 292 152 510,00 |
CMP | 228,65 |
dernières transactions [ 15/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
14:05 | 234,00 | 5 |
13:16 | 226,05 | 10 |
12:52 | 230,00 | 20 |
12:52 | 230,00 | 4 |
12:52 | 230,00 | 50 |
carnet d'ordres
[ 15/09/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 226,00 | 234,50 | 10 | 1 |
1 | 25 | 225,10 | 235,00 | 133 | 2 |
1 | 10 | 224,00 | 236,50 | 330 | 1 |
1 | 4 | 223,00 | 237,00 | 89 | 1 |
1 | 150 | 222,00 | 240,00 | 439 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 231,00 | 226,50 | 231,45 | 226,50 | 2 353 |
11/09/2025 | 231,00 | 227,00 | 237,00 | 224,10 | 7 196 |
10/09/2025 | 227,00 | 228,20 | 234,00 | 227,00 | 128 |
09/09/2025 | 228,20 | 230,50 | 236,00 | 228,10 | 2 166 |
08/09/2025 | 234,80 | 235,00 | 235,00 | 229,00 | 2 177 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 237,00 | 11/09/2025 | 224,10 | 11/09/2025 | 230,08 | 1,74 | 3 623 348,40 | 603 891,40 |
1 mois | 245,00 | 27/08/2025 | 205,00 | 22/08/2025 | 230,42 | -1,68 | 22 311 330,95 | 1 174 280,58 |
3 mois | 331,00 | 03/07/2025 | 133,00 | 16/06/2025 | 210,02 | 80,00 | 183 643 681,15 | 3 060 728,02 |
6 mois | 331,00 | 03/07/2025 | 48,00 | 17/03/2025 | 159,48 | 397,87 | 224 913 290,38 | 1 874 277,42 |
1 an | 331,00 | 03/07/2025 | 41,20 | 23/12/2024 | 143,14 | 346,65 | 236 799 290,70 | 966 527,72 |
YTD | 331,00 | 03/07/2025 | 41,50 | 31/01/2025 | 150,86 | 456,48 | 230 065 877,84 | 1 345 414,49 |
3 ans | 331,00 | 03/07/2025 | 25,50 | 02/04/2024 | 127,28 | 451,63 | 251 061 058,96 | 338 357,22 |
5 ans | 331,00 | 03/07/2025 | 11,51 | 02/11/2020 | 111,21 | 1 706,95 | 273 716 329,12 | 220 029,20 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download