LESIEUR CRISTAL
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 284,90MAD
- -
- [ 29/04/2025 10:49 ]
MA0000012031 - LES
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 280,00 | Vente | 284,90 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
307,95 | Seuil bas ![]() |
252,05 |
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 7 872 217 199,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 30/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 29/04/2025 14:34 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 692 | 280,00 | 284,90 | 7 | 1 |
1 | 25 | 276,00 | 284,95 | 2 | 1 |
1 | 100 | 275,00 | 288,00 | 35 | 1 |
1 | 4 | 270,20 | 300,00 | 50 | 1 |
1 | 130 | 267,00 | 304,00 | 25 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 284,90 | 280,05 | 284,90 | 280,00 | 1 011 |
28/04/2025 | 280,00 | - | - | - | - |
25/04/2025 | 280,00 | - | - | - | - |
24/04/2025 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 70 |
23/04/2025 | 280,00 | 280,10 | 280,10 | 280,00 | 109 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 284,90 | 29/04/2025 | 280,00 | 29/04/2025 | 280,05 | 1,71 | 333 258,50 | 55 543,08 |
1 mois | 290,00 | 09/04/2025 | 280,00 | 29/04/2025 | 280,19 | -1,76 | 1 130 005,25 | 56 500,26 |
3 mois | 300,00 | 27/03/2025 | 265,00 | 26/02/2025 | 280,90 | 1,75 | 7 039 321,25 | 113 537,44 |
6 mois | 300,00 | 27/03/2025 | 265,00 | 26/02/2025 | 276,71 | 1,75 | 83 378 636,35 | 672 408,36 |
1 an | 300,00 | 27/03/2025 | 249,00 | 19/08/2024 | 274,10 | 3,60 | 333 657 542,60 | 1 350 840,25 |
YTD | 300,00 | 27/03/2025 | 265,00 | 26/02/2025 | 280,44 | -5,03 | 12 909 882,50 | 159 381,27 |
3 ans | 300,00 | 27/03/2025 | 175,10 | 27/06/2022 | 259,54 | 61,42 | 954 624 306,45 | 1 277 944,19 |
5 ans | 300,00 | 27/03/2025 | 140,00 | 30/04/2020 | 249,72 | 111,04 | 1 041 702 503,55 | 836 037,32 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download