CHIMIE
Autorisé
(-)
- 6 199,09
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000061 - CHIM
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 6 199,09 |
+ Haut | 6 199,09 |
+ Bas | 6 199,09 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 6 199,09 | 6 279,10 | 6 279,10 | 6 199,09 |
28/04/2025 | 6 279,10 | 6 420,16 | 6 420,16 | 6 279,10 |
25/04/2025 | 6 420,16 | 6 221,29 | 6 420,16 | 6 221,29 |
24/04/2025 | 6 221,29 | 6 332,50 | 6 332,50 | 6 221,29 |
23/04/2025 | 6 332,50 | 6 335,46 | 6 335,46 | 6 332,50 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6 420,16 | 25/04/2025 | 6 199,09 | 30/04/2025 | -2,15 |
1 mois | 6 435,04 | 21/04/2025 | 5 162,45 | 09/04/2025 | 11,84 |
3 mois | 6 435,04 | 21/04/2025 | 5 162,45 | 09/04/2025 | 13,66 |
6 mois | 6 435,04 | 21/04/2025 | 4 125,61 | 30/10/2024 | 50,26 |
1 an | 6 435,04 | 21/04/2025 | 3 984,96 | 10/10/2024 | 26,15 |
YTD | 6 435,04 | 21/04/2025 | 5 092,18 | 02/01/2025 | 21,74 |
3 ans | 7 530,52 | 04/05/2022 | 3 769,37 | 25/09/2023 | -15,52 |
5 ans | 7 535,90 | 09/02/2022 | 3 172,36 | 26/08/2020 | 61,43 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SNEP | 700,00 | -1,41 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download