S.M MONETIQUE
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 621,00MAD
- -2,82%
- [ 30/04/2025 11:13 ]
MA0000012106 - S2M
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 621,10 | Vente | 630,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
639,60 | Seuil bas ![]() |
602,40 |
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 636,00 |
+ Haut | 636,00 |
+ Bas | 621,00 |
Quantité | 1 156 |
Volume | 728 680,70 |
Capitalisation | 504 295 470,00 |
CMP | 630,35 |
dernières transactions [ 30/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
11:13 | 621,00 | 7 |
11:13 | 622,00 | 3 |
11:11 | 622,00 | 2 |
10:56 | 635,00 | 46 |
10:35 | 635,90 | 9 |
carnet d'ordres
[ 30/04/2025 12:01 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 621,10 | 630,00 | 60 | 1 |
1 | 8 | 621,00 | 633,90 | 20 | 1 |
1 | 20 | 620,10 | 634,00 | 15 | 1 |
1 | 15 | 618,00 | 636,00 | 25 | 1 |
1 | 2 | 617,00 | 639,90 | 74 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 639,00 | 640,00 | 649,00 | 630,10 | 1 485 |
28/04/2025 | 639,00 | 638,00 | 639,00 | 616,00 | 850 |
25/04/2025 | 630,00 | 640,00 | 668,90 | 630,00 | 6 739 |
24/04/2025 | 622,30 | 568,00 | 622,30 | 561,10 | 33 587 |
23/04/2025 | 565,80 | 537,00 | 570,00 | 530,00 | 41 608 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 668,90 | 25/04/2025 | 530,00 | 23/04/2025 | 567,54 | 15,84 | 48 481 829,70 | 8 080 304,95 |
1 mois | 668,90 | 25/04/2025 | 400,00 | 09/04/2025 | 540,95 | 45,09 | 64 966 605,45 | 3 248 330,27 |
3 mois | 668,90 | 25/04/2025 | 360,00 | 05/02/2025 | 483,68 | 59,23 | 104 968 529,45 | 1 693 040,80 |
6 mois | 668,90 | 25/04/2025 | 220,50 | 08/11/2024 | 424,59 | 158,86 | 133 695 638,70 | 1 078 190,63 |
1 an | 668,90 | 25/04/2025 | 158,60 | 30/04/2024 | 401,96 | 294,29 | 141 462 926,40 | 572 724,40 |
YTD | 668,90 | 25/04/2025 | 240,90 | 02/01/2025 | 460,86 | 164,26 | 118 819 004,95 | 1 466 901,30 |
3 ans | 668,90 | 25/04/2025 | 155,55 | 18/03/2024 | 375,89 | 228,22 | 149 714 218,15 | 200 420,64 |
5 ans | 668,90 | 25/04/2025 | 140,15 | 06/05/2020 | 277,65 | 322,45 | 214 754 156,85 | 172 354,86 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download