CDG HORIZON
Autorisé
- 2 213,29MAD
- -
- [ 06/06/2025 11:00 ]
MA0000035677 -
cotation [ 06/06/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 213,29 |
Var.(%) | 0,03 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 2 213,29 | 2 213,29 | 2 213,29 | 2 213,29 |
05/06/2025 | 2 212,70 | 2 212,70 | 2 212,70 | 2 212,70 |
30/05/2025 | 2 212,50 | 2 212,50 | 2 212,50 | 2 212,50 |
23/05/2025 | 2 207,88 | 2 207,88 | 2 207,88 | 2 207,88 |
20/05/2025 | 2 203,10 | 2 203,10 | 2 203,10 | 2 203,10 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 213,29 | 06/06/2025 | 2 212,50 | 30/05/2025 | 0,25 |
1 mois | 2 213,29 | 06/06/2025 | 2 192,07 | 07/05/2025 | 1,25 |
3 mois | 2 213,29 | 06/06/2025 | 2 149,12 | 06/03/2025 | 3,05 |
6 mois | 2 213,29 | 06/06/2025 | 2 110,26 | 06/12/2024 | 4,79 |
1 an | 2 213,29 | 06/06/2025 | 2 039,80 | 07/06/2024 | 8,50 |
YTD | 2 213,29 | 06/06/2025 | 2 135,31 | 03/01/2025 | 3,84 |
3 ans | 2 213,29 | 06/06/2025 | 1 923,67 | 15/02/2023 | 9,80 |
5 ans | 2 213,29 | 06/06/2025 | 1 423,85 | 26/06/2020 | 14,35 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download