MICRODATA
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 868,00MAD
- -
- [ 13/06/2025 15:30 ]
MA0000012163 - MIC
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 808,00 | Vente | 868,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
951,00 | Seuil bas ![]() |
778,20 |
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 1 458 240 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 15/06/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 13/06/2025 15:30 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 808,00 | 868,00 | 8 | 1 |
1 | 6 | 805,00 | 874,00 | 3 | 1 |
1 | 2 | 801,00 | 878,00 | 4 | 1 |
1 | 4 | 800,00 | 890,00 | 331 | 2 |
1 | 7 | 799,70 | 900,00 | 16 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 868,00 | 864,40 | 868,00 | 863,50 | 206 |
12/06/2025 | 864,60 | 832,50 | 864,60 | 808,10 | 81 |
11/06/2025 | 832,10 | - | - | - | - |
10/06/2025 | 832,10 | 830,00 | 832,10 | 830,00 | 385 |
06/06/2025 | 850,00 | 859,00 | 860,00 | 850,00 | 276 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 868,00 | 13/06/2025 | 808,10 | 12/06/2025 | 846,14 | 1,64 | 802 144,90 | 160 428,98 |
1 mois | 880,00 | 14/05/2025 | 808,10 | 12/06/2025 | 841,47 | 2,12 | 12 702 026,70 | 552 262,03 |
3 mois | 880,00 | 14/05/2025 | 750,00 | 08/04/2025 | 831,34 | 8,51 | 37 034 436,70 | 597 329,62 |
6 mois | 880,00 | 14/05/2025 | 605,00 | 31/12/2024 | 758,67 | 35,62 | 63 818 313,10 | 514 663,82 |
1 an | 880,00 | 14/05/2025 | 601,20 | 04/11/2024 | 725,10 | 37,56 | 85 067 623,20 | 345 803,35 |
YTD | 880,00 | 14/05/2025 | 623,00 | 07/01/2025 | 783,64 | 43,47 | 55 209 740,40 | 497 385,05 |
3 ans | 880,00 | 14/05/2025 | 478,00 | 10/04/2023 | 619,02 | 48,38 | 215 164 805,90 | 287 269,43 |
5 ans | 880,00 | 14/05/2025 | 465,05 | 07/09/2020 | 604,74 | 75,35 | 645 860 408,10 | 518 763,38 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download