SANTE
Autorisé
(-)
- 4 926,67
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
- SANTE
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 4 933,33 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 4 926,67 | 4 933,33 | 4 933,33 | 4 926,67 |
12/06/2025 | 4 933,33 | 5 030,00 | 5 030,00 | 4 933,33 |
11/06/2025 | 5 030,00 | 5 033,33 | 5 033,33 | 5 030,00 |
10/06/2025 | 5 033,33 | 5 000,00 | 5 033,33 | 5 000,00 |
06/06/2025 | 5 000,00 | 5 033,33 | 5 033,33 | 5 000,00 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 5 033,33 | 06/06/2025 | 4 926,67 | 13/06/2025 | -2,12 |
1 mois | 5 033,33 | 05/06/2025 | 4 766,67 | 21/05/2025 | -1,86 |
3 mois | 5 033,33 | 05/06/2025 | 3 850,00 | 13/03/2025 | 27,97 |
6 mois | 5 033,33 | 05/06/2025 | 3 423,33 | 25/12/2024 | 39,43 |
1 an | 5 033,33 | 05/06/2025 | 2 243,33 | 13/06/2024 | 119,61 |
YTD | 5 033,33 | 05/06/2025 | 3 506,67 | 02/01/2025 | 40,49 |
3 ans | 5 033,33 | 05/06/2025 | 901,67 | 09/01/2023 | 389,40 |
5 ans | 5 033,33 | 05/06/2025 | 901,67 | 09/01/2023 | 389,40 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AKDITAL | 1 478,00 | -0,14 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download