DOUJA PROM ADDOHA
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 42,70MAD
- -0,67%
- [ 04/09/2025 11:26 ]
MA0000011512 - ADH
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 42,63 | Vente | 42,70 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
43,98 | Seuil bas ![]() |
41,42 |
cotation [ 04/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 42,99 |
+ Haut | 42,99 |
+ Bas | 42,40 |
Quantité | 870 904 |
Volume | 37 063 245,07 |
Capitalisation | 17 188 938 545,80 |
CMP | 42,56 |
dernières transactions [ 04/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
11:26 | 42,70 | 1 000 |
11:24 | 42,70 | 50 |
11:24 | 42,70 | 20 |
11:23 | 42,70 | 450 |
11:23 | 42,70 | 50 |
carnet d'ordres
[ 04/09/2025 11:26 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 42,63 | 42,70 | 3 136 | 4 |
1 | 500 | 42,62 | 42,74 | 290 | 2 |
2 | 5 460 | 42,55 | 42,79 | 4 690 | 2 |
4 | 5 701 | 42,50 | 42,80 | 3 167 | 4 |
3 | 255 | 42,45 | 42,85 | 267 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 42,99 | 43,50 | 43,50 | 42,60 | 414 529 |
02/09/2025 | 43,60 | 42,00 | 44,30 | 40,80 | 1 728 099 |
01/09/2025 | 42,34 | 41,97 | 42,34 | 40,00 | 3 454 820 |
29/08/2025 | 38,50 | 38,75 | 39,00 | 38,50 | 203 348 |
28/08/2025 | 39,00 | 40,00 | 40,00 | 38,91 | 151 320 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 44,30 | 02/09/2025 | 38,50 | 29/08/2025 | 42,20 | 6,96 | 287 942 040,83 | 47 990 340,14 |
1 mois | 44,30 | 02/09/2025 | 36,01 | 04/08/2025 | 40,94 | 16,35 | 541 725 767,43 | 25 796 465,12 |
3 mois | 44,30 | 02/09/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 38,70 | 17,89 | 1 030 409 489,19 | 16 891 958,84 |
6 mois | 47,55 | 28/03/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 39,72 | 0,47 | 2 182 015 580,43 | 17 739 964,07 |
1 an | 48,00 | 09/01/2025 | 31,27 | 16/10/2024 | 39,64 | 24,78 | 5 051 044 503,40 | 20 449 572,89 |
YTD | 48,00 | 09/01/2025 | 32,50 | 19/06/2025 | 41,19 | 8,65 | 3 212 702 713,27 | 19 470 925,53 |
3 ans | 48,00 | 09/01/2025 | 5,40 | 27/03/2023 | 25,79 | 408,33 | 10 160 470 053,67 | 13 656 545,77 |
5 ans | 48,00 | 09/01/2025 | 5,40 | 27/03/2023 | 21,10 | 577,78 | 11 720 099 067,13 | 9 413 734,19 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download