BCP
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 311,00MAD
- -1,27%
- [ 19/09/2025 09:59 ]
MA0000011884 - BCP
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 311,00 | Vente | 315,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
320,30 | Seuil bas ![]() |
301,70 |
cotation [ 19/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 312,50 |
+ Haut | 312,50 |
+ Bas | 311,00 |
Quantité | 110 |
Volume | 34 280,00 |
Capitalisation | 63 230 179 103,00 |
CMP | 311,64 |
dernières transactions [ 19/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:59 | 311,00 | 60 |
09:59 | 312,00 | 10 |
09:59 | 312,50 | 30 |
09:51 | 312,50 | 10 |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 19/09/2025 10:20 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
5 | 374 | 311,00 | 315,00 | 1 550 | 2 |
1 | 15 | 310,25 | 318,00 | 25 | 1 |
1 | 200 | 310,20 | 320,00 | 339 | 5 |
1 | 500 | 310,10 | 321,70 | 16 | 1 |
3 | 221 | 310,00 | 324,95 | 1 000 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 315,00 | 307,00 | 315,00 | 307,00 | 22 772 |
17/09/2025 | 307,00 | 311,00 | 311,00 | 306,30 | 10 384 |
16/09/2025 | 308,00 | 315,50 | 315,50 | 308,00 | 41 591 |
15/09/2025 | 311,00 | 316,00 | 316,50 | 311,00 | 17 049 |
12/09/2025 | 312,00 | 317,50 | 317,50 | 312,00 | 212 217 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 317,50 | 12/09/2025 | 306,30 | 17/09/2025 | 311,85 | -1,00 | 94 841 251,80 | 15 806 875,30 |
1 mois | 328,00 | 25/08/2025 | 306,30 | 17/09/2025 | 315,95 | -3,72 | 252 791 620,45 | 12 037 696,21 |
3 mois | 350,00 | 29/07/2025 | 276,20 | 23/06/2025 | 317,16 | 8,74 | 1 599 211 856,40 | 26 216 587,81 |
6 mois | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 297,46 | 10,24 | 3 072 426 823,70 | 25 183 826,42 |
1 an | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 292,71 | 3,74 | 6 394 377 201,75 | 25 783 779,04 |
YTD | 350,00 | 29/07/2025 | 264,50 | 29/04/2025 | 293,85 | 13,09 | 4 091 938 563,45 | 23 382 506,08 |
3 ans | 350,00 | 29/07/2025 | 194,60 | 06/01/2023 | 280,52 | 21,25 | 13 690 226 351,70 | 18 400 841,87 |
5 ans | 350,00 | 29/07/2025 | 194,60 | 06/01/2023 | 276,26 | 34,92 | 18 045 204 685,75 | 14 505 791,55 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download