CARTIER SAADA
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 32,30MAD
- -1,10%
- [ 30/04/2025 10:10 ]
MA0000011868 - CRS
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 31,90 | Vente | 32,70 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
33,26 | Seuil bas ![]() |
31,34 |
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 32,70 |
+ Haut | 32,70 |
+ Bas | 32,30 |
Quantité | 202 |
Volume | 6 525,40 |
Capitalisation | 170 059 500,00 |
CMP | 32,30 |
dernières transactions [ 30/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
10:10 | 32,30 | 200 |
09:32 | 32,70 | 2 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 30/04/2025 09:56 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 31,90 | 32,70 | 202 | 2 |
1 | 2 | 31,85 | 32,72 | 481 | 1 |
1 | 20 | 31,80 | 32,75 | 71 | 1 |
1 | 100 | 31,53 | 32,90 | 101 | 1 |
1 | 749 | 31,50 | 33,50 | 590 | 2 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 32,66 | 32,50 | 32,67 | 32,50 | 581 |
28/04/2025 | 32,50 | 32,70 | 32,70 | 31,60 | 2 160 |
25/04/2025 | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 32,10 | 1 465 |
24/04/2025 | 32,30 | 32,02 | 32,30 | 32,02 | 314 |
23/04/2025 | 32,01 | 32,75 | 32,75 | 32,00 | 1 819 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 32,75 | 23/04/2025 | 31,60 | 28/04/2025 | 32,31 | 0,47 | 211 321,33 | 35 220,22 |
1 mois | 34,99 | 02/04/2025 | 31,60 | 28/04/2025 | 32,69 | -2,12 | 758 650,55 | 37 932,53 |
3 mois | 34,99 | 02/04/2025 | 31,11 | 20/02/2025 | 33,01 | -5,11 | 2 880 120,38 | 46 453,55 |
6 mois | 36,50 | 15/01/2025 | 31,11 | 20/02/2025 | 33,60 | -5,14 | 5 357 770,37 | 43 207,83 |
1 an | 43,85 | 30/08/2024 | 25,00 | 02/05/2024 | 34,16 | 29,20 | 14 047 671,03 | 56 873,16 |
YTD | 36,50 | 15/01/2025 | 31,11 | 20/02/2025 | 33,56 | -7,71 | 4 319 737,70 | 53 330,10 |
3 ans | 43,85 | 30/08/2024 | 21,00 | 13/12/2023 | 30,13 | 5,90 | 20 133 893,41 | 26 953,00 |
5 ans | 43,85 | 30/08/2024 | 21,00 | 13/12/2023 | 29,94 | 17,71 | 22 939 623,10 | 18 410,61 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download