» Feuille de marché

INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS

Autorisé

(-)

  • 93,32
  • 0,00%
  • [ 09/05/2024 08:03 ]

MA0000000003 - I&BEI


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 93,32
+ Haut 93,32
+ Bas 93,32
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 93,32 94,31 94,31 93,32
07/05/2024 94,31 96,97 96,97 94,31
06/05/2024 96,97 96,97 96,97 96,97
03/05/2024 96,97 96,97 96,97 96,97
02/05/2024 96,97 98,21 98,21 96,97
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 98,21 02/05/2024 93,32 09/05/2024 -4,98
1 mois 98,21 30/04/2024 83,28 09/04/2024 12,05
3 mois 98,21 30/04/2024 81,98 02/04/2024 7,54
6 mois 98,21 30/04/2024 81,98 02/04/2024 5,08
1 an 98,21 30/04/2024 81,98 02/04/2024 2,80
YTD 98,21 30/04/2024 81,98 02/04/2024 8,29
3 ans 197,98 31/01/2022 61,94 10/05/2021 50,65
5 ans 197,98 31/01/2022 35,63 06/07/2020 -31,30
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 34,49 0,85