» Feuille de marché

INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS

Autorisé

(-)

  • 218,22
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000003 - I&BEI


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 202,84
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 218,22 202,84 218,22 202,84
12/06/2025 202,84 188,89 202,84 188,89
11/06/2025 188,89 176,20 188,89 176,20
10/06/2025 176,20 164,63 176,20 164,63
06/06/2025 164,63 154,09 164,63 154,09
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 218,22 13/06/2025 154,09 06/06/2025 41,62
1 mois 218,22 13/06/2025 119,20 16/05/2025 73,31
3 mois 218,22 13/06/2025 107,40 13/03/2025 100,75
6 mois 218,22 13/06/2025 102,84 26/12/2024 105,68
1 an 218,22 13/06/2025 86,99 11/07/2024 134,76
YTD 218,22 13/06/2025 103,49 31/01/2025 110,73
3 ans 218,22 13/06/2025 81,98 02/04/2024 87,65
5 ans 218,22 13/06/2025 35,63 06/07/2020 441,45
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 130,00 9,98